The Lakefront Residences — Neighbourhood Explorer
LAKESIDE DRIVE
Teroka THE LAKEFRONT RESIDENCES — 3 stesen MRT, 22 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 256m jauhnya.
58
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 256m
Sekolah
20/20
Terhampir: 224m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 743m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 12864m
Taman
0/10
Terhampir: 4557m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 3690m
Klinik
3/5
Terhampir: 1384m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Lakeside EW26 | East-West Line | 256m | 3 min |
| Chinese Garden EW25 | East-West Line | 1524m | 19 min |
| Boon Lay EW27 | East-West Line | 1543m | 19 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| West Grove Primary School | primary | 224m | 3 min |
| Palm View Primary School | primary | 648m | 8 min |
| Lakeside Primary School | primary | 771m | 10 min |
| Corporation Primary School | primary | 772m | 10 min |
| Concord Primary School | primary | 885m | 11 min |
| Shuqun Primary School | primary | 885m | 11 min |
| Boon Lay Garden Primary School | primary | 934m | 12 min |
| Assumption English School | secondary | 1014m | 13 min |
| Hillgrove Secondary School | secondary | 1098m | 14 min |
| Boon Lay Secondary School | secondary | 1112m | 14 min |
| Yuan Ching Secondary School | secondary | 1123m | 14 min |
| Jurong West Secondary School | secondary | 1125m | 14 min |
| Jurong Secondary School | secondary | 1156m | 14 min |
| Jurong West Primary School | primary | 1164m | 15 min |
| Canadian International School (Lakeside) | international | 1185m | 15 min |
Menunjukkan 15 daripada 22 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| CASPIAN | 95m | D22 |
| PARC VISTA | 190m | D22 |
| LAKEHOLMZ | 229m | D22 |
| LAKESIDE GROVE | 247m | D22 |
| LAKEPOINT CONDOMINIUM | 370m | D22 |
| THE LAKESHORE | 494m | D22 |
| LAKE GRANDE | 654m | D22 |
| SUMMERDALE | 757m | D22 |
| LAKEVILLE | 786m | D22 |
| LAKESIDE TOWER | 961m | D22 |