Sommerville Grandeur — Neighbourhood Explorer
FARRER DRIVE
Teroka SOMMERVILLE GRANDEUR — 6 stesen MRT, 17 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 180m jauhnya.
65
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 180m
Sekolah
20/20
Terhampir: 489m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 121m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2680m
Taman
0/10
Terhampir: 2344m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 2342m
Klinik
5/5
Terhampir: 909m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Farrer Road CC20 | Circle Line | 180m | 2 min |
| Tan Kah Kee DT8 | Downtown Line | 1090m | 14 min |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 1174m | 15 min |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1282m | 16 min |
| Commonwealth EW20 | East-West Line | 1777m | 22 min |
| Sixth Avenue DT7 | Downtown Line | 1941m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Raffles Girls' Primary School | primary | 489m | 6 min |
| German European School Singapore | international | 771m | 10 min |
| Swiss School Singapore | international | 1063m | 13 min |
| Hollandse School | international | 1139m | 14 min |
| National Junior College | jc | 1212m | 15 min |
| National Junior College | secondary | 1212m | 15 min |
| Lycee Francais de Singapour | international | 1274m | 16 min |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 1457m | 18 min |
| Nanyang Primary School | primary | 1462m | 18 min |
| Chatsworth International School (Bukit Timah) | international | 1601m | 20 min |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 1724m | 22 min |
| Commonwealth Secondary School | secondary | 1798m | 22 min |
| Hwa Chong Institution | secondary | 1823m | 23 min |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 1823m | 23 min |
| Hwa Chong International School | international | 1832m | 23 min |
Menunjukkan 15 daripada 17 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| SPANISH VILLAGE | 142m | D10 |
| WOOLLERTON PARK | 145m | D10 |
| GALLOP GREEN | 174m | D10 |
| GALLOP GABLES | 275m | D10 |
| KINGSVILLE | 312m | D10 |
| KING'S GARDEN | 321m | D10 |
| THE LEVELZ | 336m | D10 |
| CHARMING GARDEN | 356m | D10 |
| D'LEEDON | 359m | D10 |
| SUTTON PLACE | 384m | D10 |