Roman Terrace — Neighbourhood Explorer
LORONG L TELOK KURAU
Teroka ROMAN TERRACE — 5 stesen MRT, 12 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 732m jauhnya.
60
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 732m
Sekolah
20/20
Terhampir: 256m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 797m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 3363m
Taman
10/10
Terhampir: 809m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6828m
Klinik
5/5
Terhampir: 784m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 732m | 9 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 942m | 12 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1149m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1580m | 20 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1607m | 20 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 256m | 3 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 724m | 9 min |
| East Coast Primary School | primary | 983m | 12 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 994m | 12 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1639m | 20 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1718m | 21 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1723m | 22 min |
| Temasek Junior College | jc | 1780m | 22 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1811m | 23 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1811m | 23 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1840m | 23 min |
| Temasek Primary School | primary | 1893m | 24 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| LOTUS VILLE | 44m | D15 |
| SUNNYVALE RESIDENCES | 71m | D15 |
| TELOK KURAU MANSIONS | 79m | D15 |
| LIVINGSTON MANSIONS | 79m | D15 |
| PINEHURST CONDOMINIUM | 96m | D15 |
| LA VIDA @ 130 | 111m | D15 |
| SUNNY PARC | 114m | D15 |
| GOLDLEAF GARDENS | 120m | D15 |
| GOLD PALM MANSIONS | 145m | D15 |
| BLU CORAL | 146m | D15 |