Queens Peak — Neighbourhood Explorer
DUNDEE ROAD
Teroka QUEENS PEAK — 3 stesen MRT, 16 sekolah dan 8 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 113m jauhnya.
65
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 113m
Sekolah
20/20
Terhampir: 545m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 431m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2744m
Taman
0/10
Terhampir: 2041m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 3513m
Klinik
5/5
Terhampir: 817m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Queenstown EW19 | East-West Line | 113m | 1 min |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1223m | 15 min |
| Commonwealth EW20 | East-West Line | 1322m | 17 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Crescent Girls' School | secondary | 545m | 7 min |
| Tanglin Trust School | international | 716m | 9 min |
| Alexandra Primary School | primary | 802m | 10 min |
| Queenstown Primary School | primary | 868m | 11 min |
| Queensway Secondary School | secondary | 931m | 12 min |
| Global Indian International School (GIIS Queenstown) | international | 931m | 12 min |
| River Valley High School | secondary | 1210m | 15 min |
| River Valley High School (JC) | jc | 1210m | 15 min |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1250m | 16 min |
| River Valley Primary School | primary | 1323m | 17 min |
| Commonwealth Secondary School | secondary | 1370m | 17 min |
| Swiss School Singapore | international | 1395m | 17 min |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 1675m | 21 min |
| Henderson Secondary School | secondary | 1685m | 21 min |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1715m | 21 min |
Menunjukkan 15 daripada 16 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| QUEENS | 181m | D3 |
| COMMONWEALTH TOWERS | 191m | D3 |
| PENRITH | 291m | D3 |
| ALEXIS | 337m | D3 |
| SHEPHERD'S HILL ESTATE | 494m | D3 |
| THE ANCHORAGE | 661m | D3 |
| MARGARET VILLE | 743m | D3 |
| STIRLING RESIDENCES | 754m | D3 |