Parc Oasis — Neighbourhood Explorer
JURONG EAST AVENUE 1
Teroka PARC OASIS — 4 stesen MRT, 22 sekolah dan 6 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 254m jauhnya.
65
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 254m
Sekolah
20/20
Terhampir: 339m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 338m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 11245m
Taman
0/10
Terhampir: 2818m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 5040m
Klinik
5/5
Terhampir: 816m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Chinese Garden EW25 | East-West Line | 254m | 3 min |
| Jurong East NS1, EW24 | North-South Line, East-West Line | 1444m | 18 min |
| Lakeside EW26 | East-West Line | 1537m | 19 min |
| Bukit Batok NS2 | North-South Line | 1766m | 22 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Dunearn Secondary School | secondary | 339m | 4 min |
| CHIJ Our Lady of the Nativity | primary | 377m | 5 min |
| Jurongville Secondary School | secondary | 450m | 6 min |
| Fuhua Primary School | primary | 468m | 6 min |
| Rulang Primary School | primary | 496m | 6 min |
| Institute of Technical Education (College West) | tertiary | 524m | 7 min |
| Lianhua Primary School | primary | 589m | 7 min |
| Jurong Primary School | primary | 622m | 8 min |
| Keming Primary School | primary | 629m | 8 min |
| Yuhua Primary School | primary | 779m | 10 min |
| South View Primary School | primary | 892m | 11 min |
| Jurong Secondary School | secondary | 978m | 12 min |
| Dazhong Primary School | primary | 1079m | 13 min |
| Hillgrove Secondary School | secondary | 1108m | 14 min |
| Concord Primary School | primary | 1134m | 14 min |
Menunjukkan 15 daripada 22 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| THE MAYFAIR | 221m | D22 |
| OTTO PLACE | 542m | D24 |
| EAST COURT | 618m | D15 |
| NOVO PLACE | 673m | D24 |
| WESTMERE | 693m | D22 |
| IVORY HEIGHTS | 904m | D22 |