Melrose Villas — Neighbourhood Explorer
LORONG J TELOK KURAU
Teroka MELROSE VILLAS — 6 stesen MRT, 13 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 865m jauhnya.
60
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 865m
Sekolah
20/20
Terhampir: 399m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 977m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2743m
Taman
10/10
Terhampir: 209m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6954m
Klinik
5/5
Terhampir: 192m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 865m | 11 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 878m | 11 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1031m | 13 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1295m | 16 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1799m | 22 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1909m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 399m | 5 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1006m | 13 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1144m | 14 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1169m | 15 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1244m | 16 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1244m | 16 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1353m | 17 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1373m | 17 min |
| Tao Nan School | primary | 1463m | 18 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1618m | 20 min |
| Haig Girls' School | primary | 1631m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | 1633m | 20 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1644m | 21 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| FIVENINE | 60m | D15 |
| SUNSHINE RESIDENCE | 67m | D15 |
| SUNSHINE GRANDEUR | 70m | D15 |
| PROSPECT GARDEN | 79m | D15 |
| JI XIANG COURT | 89m | D15 |
| KURAU COURT | 89m | D15 |
| J@63 | 105m | D15 |
| THE COTZ | 113m | D15 |
| AQUENE | 126m | D15 |
| VERANDA | 145m | D15 |