Lucky Court — Neighbourhood Explorer
LUCKY HEIGHTS
Teroka LUCKY COURT — 6 stesen MRT, 17 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 408m jauhnya.
60
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 408m
Sekolah
20/20
Terhampir: 494m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 656m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 6269m
Taman
0/10
Terhampir: 1856m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6071m
Klinik
5/5
Terhampir: 425m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 408m | 5 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 548m | 7 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1141m | 14 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1407m | 18 min |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 1497m | 19 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1839m | 23 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Opera Estate Primary School | primary | 494m | 6 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 524m | 7 min |
| Dunman High School | secondary | 634m | 8 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 634m | 8 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 641m | 8 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 997m | 12 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1018m | 13 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1163m | 15 min |
| Fengshan Primary School | primary | 1341m | 17 min |
| Temasek Primary School | primary | 1533m | 19 min |
| Temasek Junior College | jc | 1543m | 19 min |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 1580m | 20 min |
| Casuarina Primary School | primary | 1603m | 20 min |
| Victoria Junior College | jc | 1983m | 25 min |
| Victoria School | secondary | 1983m | 25 min |
Menunjukkan 15 daripada 17 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| RIVIERE | 204m | D3 |
| THE SUMMIT | 232m | D16 |
| PARBURY HILL CONDOMINIUM | 270m | D16 |
| THE BAYCOURT | 278m | D16 |
| RIVIERA RESIDENCES | 284m | D16 |
| LUCKY VILLAS | 316m | D16 |
| COASTAL VILLAS | 395m | D16 |
| SEA PAVILION RESIDENCES | 408m | D16 |
| BALCON EAST | 415m | D16 |
| VENEZIO | 415m | D16 |