Kings Apartments — Neighbourhood Explorer
LORONG K TELOK KURAU
Teroka KINGS APARTMENTS — 6 stesen MRT, 14 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 866m jauhnya.
60
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 866m
Sekolah
20/20
Terhampir: 642m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 707m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2467m
Taman
10/10
Terhampir: 374m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 7219m
Klinik
5/5
Terhampir: 374m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 866m | 11 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1022m | 13 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1045m | 13 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1156m | 14 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1732m | 22 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1757m | 22 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 641m | 8 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 841m | 11 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 862m | 11 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 898m | 11 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 940m | 12 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 940m | 12 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1046m | 13 min |
| Tao Nan School | primary | 1158m | 14 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1313m | 16 min |
| Haig Girls' School | primary | 1357m | 17 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1613m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | 1868m | 23 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1879m | 23 min |
| Kong Hwa School | primary | 1963m | 25 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| J COURT | 79m | D15 |
| K SUITES | 81m | D15 |
| THE AMERY | 102m | D15 |
| SUNSHINE LOFT | 105m | D15 |
| SENG HUA GARDENS | 118m | D15 |
| ROYALE MANSIONS | 148m | D15 |
| AURA 83 | 185m | D15 |
| ONE @ PULASAN | 186m | D15 |
| TIVOLI GRANDE | 189m | D15 |
| GALLERY 8 | 189m | D15 |