Geylang Mansion — Neighbourhood Explorer
LORONG 26 GEYLANG
Teroka GEYLANG MANSION — 11 stesen MRT, 15 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 558m jauhnya.
80
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 558m
Sekolah
20/20
Terhampir: 273m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 412m
Shopping Mall
15/15
Terhampir: 828m
Taman
10/10
Terhampir: 221m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 5573m
Klinik
5/5
Terhampir: 462m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Aljunied EW9 | East-West Line | 558m | 7 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 638m | 8 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 782m | 10 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1200m | 15 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1256m | 16 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1371m | 17 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1413m | 18 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1748m | 22 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1887m | 24 min |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1966m | 25 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1989m | 25 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Kong Hwa School | primary | 273m | 3 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 323m | 4 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 385m | 5 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 919m | 11 min |
| Haig Girls' School | primary | 1027m | 13 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1243m | 16 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1431m | 18 min |
| Tao Nan School | primary | 1481m | 19 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1517m | 19 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1536m | 19 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1575m | 20 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1575m | 20 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1611m | 20 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1673m | 21 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1839m | 23 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| CHEN FANG MANSIONS | 0m | D14 |
| CALIN MANSIONS | 16m | D14 |
| DELIGHT COURT | 35m | D14 |
| CARMI MANSIONS | 35m | D14 |
| REGAL 35 | 65m | D14 |
| SIMS MEADOWS | 68m | D14 |
| MANSIONS 28 | 79m | D14 |
| CENTRA LOFT | 87m | D14 |
| TIVOLI LODGE | 89m | D14 |
| CHOON MOEY MANSIONS | 90m | D14 |