Gems Ville — Neighbourhood Explorer
LORONG 13 GEYLANG
Teroka GEMS VILLE — 12 stesen MRT, 8 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 697m jauhnya.
66
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 697m
Sekolah
20/20
Terhampir: 719m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 479m
Shopping Mall
8/15
Terhampir: 1035m
Taman
5/10
Terhampir: 1289m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 4420m
Klinik
3/5
Terhampir: 1267m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Aljunied EW9 | East-West Line | 697m | 9 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 733m | 9 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 944m | 12 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1179m | 15 min |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1190m | 15 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1305m | 16 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1648m | 21 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1671m | 21 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1753m | 22 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1787m | 22 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1896m | 24 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1926m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 719m | 9 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 913m | 11 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1102m | 14 min |
| Kong Hwa School | primary | 1406m | 18 min |
| Hong Wen School | primary | 1464m | 18 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1792m | 22 min |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1830m | 23 min |
| Bendemeer Primary School | primary | 1893m | 24 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| PADDY GREEN | 120m | D14 |
| THE PRIMERO | 156m | D14 |
| SUMMER VIEW | 164m | D14 |
| TREASURES@G19 | 167m | D14 |
| THE DIAMOND | 178m | D14 |
| KIM COURT | 179m | D14 |
| WING FONG COURT | 182m | D14 |
| SIMS POINT | 189m | D14 |
| GOODVIEW APARTMENTS | 191m | D14 |
| CENTRAL IMPERIAL | 198m | D14 |