Coronation Shopping Plaza — Neighbourhood Explorer
BUKIT TIMAH ROAD
Teroka CORONATION SHOPPING PLAZA — 5 stesen MRT, 15 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 401m jauhnya.
65
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 401m
Sekolah
20/20
Terhampir: 229m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 465m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2861m
Taman
0/10
Terhampir: 2832m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 2788m
Klinik
5/5
Terhampir: 105m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Tan Kah Kee DT8 | Downtown Line | 401m | 5 min |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 588m | 7 min |
| Farrer Road CC20 | Circle Line | 762m | 10 min |
| Sixth Avenue DT7 | Downtown Line | 1589m | 20 min |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1828m | 23 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| German European School Singapore | international | 229m | 3 min |
| National Junior College | secondary | 512m | 6 min |
| National Junior College | jc | 512m | 6 min |
| Raffles Girls' Primary School | primary | 695m | 9 min |
| Chatsworth International School (Bukit Timah) | international | 816m | 10 min |
| Hollandse School | international | 861m | 11 min |
| Lycee Francais de Singapour | international | 1095m | 14 min |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 1274m | 16 min |
| Nanyang Primary School | primary | 1479m | 18 min |
| SJI International School | international | 1529m | 19 min |
| Hwa Chong International School | international | 1804m | 23 min |
| Hwa Chong Institution | secondary | 1828m | 23 min |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 1828m | 23 min |
| Swiss School Singapore | international | 1905m | 24 min |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 1962m | 25 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| CORONATION ARCADE | 79m | D10 |
| KING'S ARCADE | 103m | D10 |
| DUNEARN SUITES | 127m | D11 |
| DUNEARN REGENCY | 134m | D11 |
| DUNEARN LODGE | 138m | D11 |
| CROWN CENTRE | 160m | D10 |
| KING'S 8 | 170m | D10 |
| DUKE'S GARDEN | 180m | D10 |
| WATTEN ESTATE | 192m | D11 |
| KING'S LODGE | 200m | D10 |