Chestnut Ville — Neighbourhood Explorer
JALAN PAKIS
Teroka CHESTNUT VILLE — 11 stesen MRT, 7 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 572m jauhnya.
32
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 572m
Sekolah
12/20
Terhampir: 1177m
Pusat Penjaja
5/15
Terhampir: 1189m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 8416m
Taman
0/10
Terhampir: 2314m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 4777m
Klinik
0/5
Terhampir: 2011m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Hillview DT3 | Downtown Line | 572m | 7 min |
| Cashew DT2 | Downtown Line | 628m | 8 min |
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 991m | 12 min |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 1222m | 15 min |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 1432m | 18 min |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1451m | 18 min |
| Hume DT4 | Downtown Line | 1593m | 20 min |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 1781m | 22 min |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 1816m | 23 min |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1906m | 24 min |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 1910m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 1177m | 15 min |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1543m | 19 min |
| Fajar Secondary School | secondary | 1604m | 20 min |
| Springdale Primary School | primary | 1667m | 21 min |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 1717m | 21 min |
| Xishan Primary School | primary | 1760m | 22 min |
| Greenridge Secondary School | secondary | 1945m | 24 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| CHESTNUT RESIDENCES | 138m | D23 |
| CHESTNUT GARDENS | 205m | D23 |
| THE SKYWOODS | 268m | D23 |
| THE DAIRY FARM | 293m | D23 |
| THE BOTANY AT DAIRY FARM | 348m | D23 |
| CASHEW GARDEN | 403m | D23 |
| GREEN HILL ESTATE | 419m | D23 |
| CASHEW VILLAS | 458m | D23 |
| CASHEW PARK CONDOMINIUM | 479m | D23 |
| ESPA | 508m | D23 |