The Tennery — Neighbourhood Explorer
WOODLANDS ROAD
探索 THE TENNERY — 15 个地铁站、12 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 57m。
60
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 57m
学校
20/20
最近的: 577m
小贩中心
10/15
最近的: 839m
购物中心
0/15
最近的: 9700m
公园
0/10
最近的: 3700m
超级市场
0/10
最近的: 4470m
诊所
5/5
最近的: 339m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 57m | 1 分钟 |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 293m | 4 分钟 |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 338m | 4 分钟 |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 410m | 5 分钟 |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 790m | 10 分钟 |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 801m | 10 分钟 |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 916m | 11 分钟 |
| Cashew DT2 | Downtown Line | 1227m | 15 分钟 |
| Keat Hong BP3 | Bukit Panjang LRT | 1239m | 15 分钟 |
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 1266m | 16 分钟 |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1289m | 16 分钟 |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1357m | 17 分钟 |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1379m | 17 分钟 |
| South View BP2 | Bukit Panjang LRT | 1672m | 21 分钟 |
| Choa Chu Kang NS4, BP1 | North-South Line, Bukit Panjang LRT | 1863m | 23 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 577m | 7 分钟 |
| Unity Primary School | primary | 608m | 8 分钟 |
| Springdale Primary School | primary | 665m | 8 分钟 |
| West Spring Secondary School | secondary | 762m | 10 分钟 |
| West Spring Primary School | primary | 805m | 10 分钟 |
| Greenridge Secondary School | secondary | 872m | 11 分钟 |
| Fajar Secondary School | secondary | 971m | 12 分钟 |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 981m | 12 分钟 |
| Xishan Primary School | primary | 1216m | 15 分钟 |
| Regent Secondary School | secondary | 1255m | 16 分钟 |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1298m | 16 分钟 |
| Zhenghua Primary School | primary | 1516m | 19 分钟 |
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| NICON GARDENS | 370m | D23 |
| HILLION RESIDENCES | 384m | D23 |
| PHOENIX HEIGHTS | 399m | D23 |
| MAYSPRINGS | 445m | D23 |
| THE ARDEN | 469m | D23 |
| HILLSTA | 544m | D23 |
| THE LINEAR | 559m | D23 |
| PHOENIX RESIDENCES | 605m | D23 |
| HUA MEI GARDENS | 653m | D23 |
| BUKIT 828 | 731m | D23 |