New Launch — canberra-crescent-residences

CANBERRA CRESCENT RESIDENCES

CANBERRA CRESCENT RESIDENCES 是一个 376 单元的新开发项目。 URA 的历史月度销售和价格数据如下。

总单位数376
开发商Peak Crescent Pte Ltd
D27
细分市场OCR
街道CANBERRA CRESCENT
总销量
330
推出总数
376
最新中位数 Psf
$2,038
吸收
89.9%
可用单位
376

每月销售总结

时期 推出 中位 Psf 价格范围 可用的
0525 0 0 376
0625 0 0 376
0725 0 0 376
0825 211 376 $1,991 $1,851 – $2,151 376
0925 28 0 $2,001 $1,912 – $2,051 376
1025 36 0 $1,995 $1,902 – $2,057 376
1125 9 0 $2,005 $1,941 – $2,082 376
1225 8 0 $2,008 $1,962 – $2,088 376
0126 8 0 $1,984 $1,957 – $2,035 376
0226 7 0 $2,018 $1,980 – $2,092 376
0326 7 0 $1,956 $1,883 – $2,087 376
0426 8 0 $2,018 $1,936 – $2,076 376
0526 8 0 $2,038 $1,951 – $2,066 376

为该项目添加完整的社论

高级项目可以添加完整的社论——项目故事、位置分析、设施演练、单元组合判断、居民简介以及与附近推出的比较。申领此栏位以展示您的开发成果。

认领这款新产品

附近转售公寓

项目 距离 平均 Psf 优质的
PARC CANBERRA D27 0.17 km
THE BROWNSTONE D27 0.32 km $1,503 +35.6%
THE VISIONAIRE D27 0.34 km $1,490 +36.8%
CANBERRA CRESCENT RESIDENCES D27 0.36 km $1,989 +2.5%
PROVENCE RESIDENCE D27 0.37 km $1,616 +26.1%
SEMBAWANG SQUARE ESTATE D27 0.40 km $1,203 +69.4%
KINDOL GARDENS D27 0.56 km $549 +271.2%
D'BANYAN D27 0.57 km
CANBERRA RESIDENCES D27 0.64 km $1,171 +74.0%
THE COMMODORE D27 0.65 km $1,750 +16.5%