White House Residences — Neighbourhood Explorer
STEVENS ROAD
探索 WHITE HOUSE RESIDENCES — 7 个地铁站、16 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 211m。
61
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 211m
学校
20/20
最近的: 636m
小贩中心
5/15
最近的: 1408m
购物中心
8/15
最近的: 1394m
公园
0/10
最近的: 1614m
超级市场
0/10
最近的: 2428m
诊所
3/5
最近的: 1360m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 211m | 3 分钟 |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 1237m | 15 分钟 |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1257m | 16 分钟 |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1488m | 19 分钟 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1494m | 19 分钟 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1701m | 21 分钟 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1812m | 23 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Nanyang Girls' High School | secondary | 636m | 8 分钟 |
| Nanyang Primary School | primary | 728m | 9 分钟 |
| ISS International School (Preston) | international | 925m | 12 分钟 |
| ISS International School (Paterson) | international | 963m | 12 分钟 |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 1035m | 13 分钟 |
| Methodist Girls' School | secondary | 1091m | 14 分钟 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1146m | 14 分钟 |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1228m | 15 分钟 |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1303m | 16 分钟 |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1387m | 17 分钟 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1433m | 18 分钟 |
| Raffles Girls' Primary School | primary | 1624m | 20 分钟 |
| German European School Singapore | international | 1704m | 21 分钟 |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1836m | 23 分钟 |
| New Town Primary School | primary | 1867m | 23 分钟 |
显示 15 所学校(共 16 所)。
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| THE CAPRI | 79m | D10 |
| THE ELEMENT @ STEVENS | 90m | D10 |
| LOFT @ STEVENS | 99m | D10 |
| KUIE PONG LOFT | 124m | D10 |
| STEVENS LOFT | 127m | D10 |
| STEVEN'S COURT | 162m | D10 |
| DALVEY HAUS | 212m | D10 |
| THE EQUATORIAL | 243m | D10 |
| JAYA TOWER | 262m | D10 |
| CHATELET | 279m | D10 |