Urban Suites — Neighbourhood Explorer
HULLET ROAD
探索 URBAN SUITES — 18 个地铁站、16 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 334m。
90
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 334m
学校
20/20
最近的: 405m
小贩中心
10/15
最近的: 832m
购物中心
15/15
最近的: 452m
公园
5/10
最近的: 1257m
超级市场
10/10
最近的: 250m
诊所
5/5
最近的: 382m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Somerset NS23 | North-South Line | 334m | 4 分钟 |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 749m | 9 分钟 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 837m | 10 分钟 |
| Dhoby Ghaut CC1, NS24, NE6 | Circle Line, North-South Line, North-East Line | 959m | 12 分钟 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1030m | 13 分钟 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1135m | 14 分钟 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1240m | 16 分钟 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1388m | 17 分钟 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1392m | 17 分钟 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1547m | 19 分钟 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1567m | 20 分钟 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1726m | 22 分钟 |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1791m | 22 分钟 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1895m | 24 分钟 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1899m | 24 分钟 |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1928m | 24 分钟 |
| Novena NS20 | North-South Line | 1962m | 25 分钟 |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1968m | 25 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| ACS (Junior) | primary | 405m | 5 分钟 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 748m | 9 分钟 |
| Kheng Cheng School | primary | 1054m | 13 分钟 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1126m | 14 分钟 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1199m | 15 分钟 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1243m | 16 分钟 |
| ISS International School (Preston) | international | 1385m | 17 分钟 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1389m | 17 分钟 |
| ISS International School (Paterson) | international | 1404m | 18 分钟 |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1416m | 18 分钟 |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1444m | 18 分钟 |
| Singapore Management University | tertiary | 1472m | 18 分钟 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1541m | 19 分钟 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1637m | 20 分钟 |
| School of the Arts | jc | 1750m | 22 分钟 |
显示 15 所学校(共 16 所)。
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| HULLET RISE | 60m | D9 |
| 8 HULLET | 70m | D9 |
| CAIRNHILL CONSERVATION AREA | 71m | D9 |
| URBAN RESORT CONDOMINIUM | 111m | D9 |
| CAIRNHILL NINE | 123m | D9 |
| EMERALD HILL CONSERVATION AREA | 167m | D9 |
| THE LAURELS | 181m | D9 |
| 111 EMERALD HILL | 184m | D9 |
| TOP TEN | 189m | D9 |
| RESIDENCES AT EMERALD HILL | 211m | D9 |