The Sunny Spring — Neighbourhood Explorer
LORONG 40 GEYLANG
探索 THE SUNNY SPRING — 10 个地铁站、15 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 434m。
85
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 434m
学校
20/20
最近的: 203m
小贩中心
10/15
最近的: 601m
购物中心
15/15
最近的: 601m
公园
10/10
最近的: 206m
超级市场
0/10
最近的: 5660m
诊所
5/5
最近的: 852m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Dakota CC8 | Circle Line | 434m | 5 分钟 |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 728m | 9 分钟 |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 866m | 11 分钟 |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1015m | 13 分钟 |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1031m | 13 分钟 |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1591m | 20 分钟 |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1713m | 21 分钟 |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1722m | 22 分钟 |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1768m | 22 分钟 |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1899m | 24 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 203m | 3 分钟 |
| Kong Hwa School | primary | 313m | 4 分钟 |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 391m | 5 分钟 |
| Haig Girls' School | primary | 710m | 9 分钟 |
| One World International School (Mountbatten) | international | 830m | 10 分钟 |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1065m | 13 分钟 |
| Tao Nan School | primary | 1135m | 14 分钟 |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1260m | 16 分钟 |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1260m | 16 分钟 |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1312m | 16 分钟 |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1361m | 17 分钟 |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1455m | 18 分钟 |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1491m | 19 分钟 |
| Macpherson Primary School | primary | 1622m | 20 分钟 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1869m | 23 分钟 |
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| VERSAILLES | 124m | D15 |
| CENTRAL MEADOWS | 145m | D14 |
| SUNFLOWER VIEW | 154m | D14 |
| PRIMEDGE | 159m | D14 |
| EVERGREEN VIEW | 182m | D14 |
| THE WATER EDGE | 184m | D14 |
| THE WATERINA | 198m | D14 |
| PARK 1 SUITES | 201m | D14 |
| GEYLANG HERITAGE | 215m | D14 |
| ASTON MANSIONS | 225m | D14 |