Riverdale Residence — Neighbourhood Explorer
RIVER VALLEY ROAD
探索 RIVERDALE RESIDENCE — 17 个地铁站、18 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 176m。
91
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 176m
学校
20/20
最近的: 201m
小贩中心
10/15
最近的: 645m
购物中心
15/15
最近的: 885m
公园
10/10
最近的: 798m
超级市场
6/10
最近的: 760m
诊所
5/5
最近的: 931m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 176m | 2 分钟 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 597m | 7 分钟 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 805m | 10 分钟 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 892m | 11 分钟 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 902m | 11 分钟 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1134m | 14 分钟 |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1208m | 15 分钟 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1463m | 18 分钟 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1588m | 20 分钟 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1665m | 21 分钟 |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1731m | 22 分钟 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1756m | 22 分钟 |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1774m | 22 分钟 |
| Outram Park NE3, TE17, EW16 | North-East Line, Thomson-East Coast Line, East-West Line | 1899m | 24 分钟 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1923m | 24 分钟 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1924m | 24 分钟 |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1978m | 25 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | 200m | 3 分钟 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 603m | 8 分钟 |
| ACS (Junior) | primary | 1190m | 15 分钟 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1274m | 16 分钟 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1287m | 16 分钟 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1316m | 16 分钟 |
| Outram Secondary School | secondary | 1449m | 18 分钟 |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1456m | 18 分钟 |
| Singapore Management University | tertiary | 1656m | 21 分钟 |
| ISS International School (Paterson) | international | 1663m | 21 分钟 |
| ISS International School (Preston) | international | 1686m | 21 分钟 |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1778m | 22 分钟 |
| River Valley Primary School | primary | 1806m | 23 分钟 |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1869m | 23 分钟 |
| Henderson Secondary School | secondary | 1890m | 24 分钟 |
显示 15 所学校(共 18 所)。
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| LUMA | 33m | D9 |
| RV ALTITUDE | 47m | D9 |
| THE VERV @ RV | 50m | D9 |
| RIVERIA GARDENS | 60m | D9 |
| 2 RVG | 71m | D9 |
| WILMER HOUSE | 75m | D9 |
| LEONIE CONDOTEL | 102m | D9 |
| GRANGE HEIGHTS | 124m | D9 |
| SKYPARK | 130m | D9 |
| ST THOMAS LODGE | 142m | D9 |