Ritz Mansions — Neighbourhood Explorer
BALESTIER ROAD
探索 RITZ MANSIONS — 8 个地铁站、20 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 1068m。
51
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
8/25
最近的: 1068m
学校
20/20
最近的: 704m
小贩中心
5/15
最近的: 1010m
购物中心
8/15
最近的: 1319m
公园
5/10
最近的: 1474m
超级市场
0/10
最近的: 2954m
诊所
5/5
最近的: 770m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1068m | 13 分钟 |
| Novena NS20 | North-South Line | 1089m | 14 分钟 |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1182m | 15 分钟 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1401m | 18 分钟 |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1660m | 21 分钟 |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1840m | 23 分钟 |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1928m | 24 分钟 |
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 1940m | 24 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Beatty Secondary School | secondary | 704m | 9 分钟 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 788m | 10 分钟 |
| School of Science and Technology | jc | 835m | 10 分钟 |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 881m | 11 分钟 |
| Balestier Hill Primary School | primary | 1060m | 13 分钟 |
| Bendemeer Primary School | primary | 1224m | 15 分钟 |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1291m | 16 分钟 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1354m | 17 分钟 |
| De La Salle School | primary | 1533m | 19 分钟 |
| Stamford Primary School | primary | 1561m | 20 分钟 |
| Pei Chun Public School | primary | 1566m | 20 分钟 |
| Assumption Pathway School | secondary | 1568m | 20 分钟 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1598m | 20 分钟 |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1645m | 21 分钟 |
| First Toa Payoh Primary School | primary | 1649m | 21 分钟 |
显示 15 所学校(共 20 所)。
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| REGAL COURT | 40m | D12 |
| PRESTIGE HEIGHTS | 50m | D12 |
| VICTORY HEIGHTS | 56m | D12 |
| KIM KEAT LODGE | 79m | D12 |
| THE INTERWEAVE | 79m | D12 |
| BALESTIER REGENCY | 99m | D12 |
| HANSON COURT | 105m | D12 |
| COLIWOO BALESTIER 320 | 130m | D12 |
| SHAW PLAZA - TWIN HEIGHTS | 134m | D12 |
| KIM KEAT GARDENS | 145m | D12 |