Promenade Peak — Neighbourhood Explorer
ZION PROMENADE
探索 PROMENADE PEAK — 15 个地铁站、15 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 304m。
86
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 304m
学校
20/20
最近的: 411m
小贩中心
15/15
最近的: 228m
购物中心
8/15
最近的: 1107m
公园
10/10
最近的: 818m
超级市场
3/10
最近的: 1339m
诊所
5/5
最近的: 629m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 304m | 4 分钟 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 445m | 6 分钟 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 897m | 11 分钟 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1179m | 15 分钟 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1226m | 15 分钟 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1278m | 16 分钟 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1420m | 18 分钟 |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1433m | 18 分钟 |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1501m | 19 分钟 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1537m | 19 分钟 |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1598m | 20 分钟 |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1830m | 23 分钟 |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1863m | 23 分钟 |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1980m | 25 分钟 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 2000m | 25 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | 411m | 5 分钟 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 710m | 9 分钟 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 789m | 10 分钟 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 826m | 10 分钟 |
| Outram Secondary School | secondary | 918m | 11 分钟 |
| Henderson Secondary School | secondary | 1459m | 18 分钟 |
| Cantonment Primary School | primary | 1526m | 19 分钟 |
| River Valley Primary School | primary | 1601m | 20 分钟 |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1741m | 22 分钟 |
| ACS (Junior) | primary | 1773m | 22 分钟 |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1830m | 23 分钟 |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 1879m | 23 分钟 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1893m | 24 分钟 |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1902m | 24 分钟 |
| Singapore Management University | tertiary | 1941m | 24 分钟 |
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| ZYON GRAND | 130m | D3 |
| MIRAGE TOWER | 141m | D9 |
| CENTENNIA SUITES | 155m | D9 |
| TRIBECA | 165m | D9 |
| THE TRILLIUM | 234m | D9 |
| GREAT WORLD CITY | 235m | D9 |
| HARVEST MANSIONS | 247m | D3 |
| ZENITH | 269m | D10 |
| RIVER GREEN | 299m | D9 |
| MILL POINT | 323m | D10 |