Fyve Derbyshire — Neighbourhood Explorer
DERBYSHIRE ROAD
探索 FYVE DERBYSHIRE — 12 个地铁站、17 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 498m。
70
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 498m
学校
20/20
最近的: 384m
小贩中心
10/15
最近的: 504m
购物中心
0/15
最近的: 1757m
公园
10/10
最近的: 268m
超级市场
0/10
最近的: 1757m
诊所
5/5
最近的: 490m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 498m | 6 分钟 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 889m | 11 分钟 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1040m | 13 分钟 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1171m | 15 分钟 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1617m | 20 分钟 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1638m | 20 分钟 |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1659m | 21 分钟 |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1812m | 23 分钟 |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1829m | 23 分钟 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1911m | 24 分钟 |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1918m | 24 分钟 |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1957m | 24 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 384m | 5 分钟 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 426m | 5 分钟 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 460m | 6 分钟 |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1045m | 13 分钟 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1147m | 14 分钟 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1225m | 15 分钟 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1320m | 17 分钟 |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1327m | 17 分钟 |
| ACS (Junior) | primary | 1336m | 17 分钟 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1557m | 19 分钟 |
| New Town Primary School | primary | 1680m | 21 分钟 |
| Beatty Secondary School | secondary | 1799m | 22 分钟 |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1897m | 24 分钟 |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1897m | 24 分钟 |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1940m | 24 分钟 |
显示 15 所学校(共 17 所)。
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| DERBYSHIRE HEIGHTS | 31m | D11 |
| LION TOWERS | 56m | D11 |
| ADRIA | 68m | D11 |
| 6 DERBYSHIRE | 70m | D11 |
| PASADENA | 124m | D11 |
| STRATA | 151m | D11 |
| VIVA | 159m | D11 |
| BIRMINGHAM MANSIONS | 179m | D11 |
| KING'S COURT | 200m | D8 |
| MERA SPRINGS | 200m | D8 |