Delight Court — Neighbourhood Explorer
LORONG 33 GEYLANG
探索 DELIGHT COURT — 12 个地铁站、15 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 577m。
80
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
15/25
最近的: 577m
学校
20/20
最近的: 257m
小贩中心
15/15
最近的: 443m
购物中心
15/15
最近的: 800m
公园
10/10
最近的: 190m
超级市场
0/10
最近的: 5575m
诊所
5/5
最近的: 497m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Aljunied EW9 | East-West Line | 577m | 7 分钟 |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 641m | 8 分钟 |
| Dakota CC8 | Circle Line | 748m | 9 分钟 |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1177m | 15 分钟 |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1287m | 16 分钟 |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1378m | 17 分钟 |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1406m | 18 分钟 |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1747m | 22 分钟 |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1891m | 24 分钟 |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1973m | 25 分钟 |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1987m | 25 分钟 |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1988m | 25 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Kong Hwa School | primary | 257m | 3 分钟 |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 291m | 4 分钟 |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 365m | 5 分钟 |
| One World International School (Mountbatten) | international | 900m | 11 分钟 |
| Haig Girls' School | primary | 999m | 12 分钟 |
| Macpherson Primary School | primary | 1277m | 16 分钟 |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1400m | 18 分钟 |
| Tao Nan School | primary | 1452m | 18 分钟 |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1530m | 19 分钟 |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1549m | 19 分钟 |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1549m | 19 分钟 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1550m | 19 分钟 |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1586m | 20 分钟 |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1647m | 21 分钟 |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1810m | 23 分钟 |
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| SIMS MEADOWS | 33m | D14 |
| GEYLANG MANSION | 35m | D14 |
| CHEN FANG MANSIONS | 35m | D14 |
| CALIN MANSIONS | 44m | D14 |
| CENTRA LOFT | 56m | D14 |
| CARMI MANSIONS | 67m | D14 |
| BAODE BUILDING | 79m | D14 |
| REGAL 35 | 80m | D14 |
| MANSIONS 28 | 92m | D14 |
| PLATINUM RESIDENCE | 96m | D14 |