Allan Ville — Neighbourhood Explorer
GEMMILL LANE
探索 ALLAN VILLE — 21 个地铁站、6 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 178m。
75
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 178m
学校
12/20
最近的: 1256m
小贩中心
15/15
最近的: 262m
购物中心
8/15
最近的: 1234m
公园
10/10
最近的: 380m
超级市场
0/10
最近的: 1921m
诊所
5/5
最近的: 1000m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 178m | 2 分钟 |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 356m | 4 分钟 |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 370m | 5 分钟 |
| Raffles Place NS26, EW14 | North-South Line, East-West Line | 510m | 6 分钟 |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 633m | 8 分钟 |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 657m | 8 分钟 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 702m | 9 分钟 |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 716m | 9 分钟 |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 884m | 11 分钟 |
| Marina Bay CC33, CE2, TE20, NS27 | Circle Line, Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1070m | 13 分钟 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1168m | 15 分钟 |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 1270m | 16 分钟 |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1338m | 17 分钟 |
| Bayfront DT16, CE1 | Downtown Line, Circle Line | 1356m | 17 分钟 |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1581m | 20 分钟 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1671m | 21 分钟 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1675m | 21 分钟 |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1783m | 22 分钟 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1806m | 23 分钟 |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1830m | 23 分钟 |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 1939m | 24 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | secondary | 1256m | 16 分钟 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1518m | 19 分钟 |
| Cantonment Primary School | primary | 1536m | 19 分钟 |
| Singapore Management University | tertiary | 1631m | 20 分钟 |
| School of the Arts | jc | 1708m | 21 分钟 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1860m | 23 分钟 |
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| THE BOX | 31m | D1 |
| TELOK AYER CONSERVATION AREA | 102m | D1 |
| EMERALD GARDEN | 105m | D1 |
| FOOK HAI BUILDING | 308m | D1 |
| THE CLIFT | 324m | D1 |
| THE PLATINUM | 339m | D1 |
| ROBINSON SUITES | 348m | D1 |
| KRETA AYER CONSERVATION AREA | 417m | D1 |
| TMW MAXWELL | 456m | D2 |
| PEOPLE'S PARK CENTRE | 513m | D1 |