28 Imperial Residences — Neighbourhood Explorer
LORONG 26 GEYLANG
探索 28 IMPERIAL RESIDENCES — 11 个地铁站、15 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 552m。
80
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
15/25
最近的: 552m
学校
20/20
最近的: 174m
小贩中心
15/15
最近的: 417m
购物中心
15/15
最近的: 417m
公园
10/10
最近的: 584m
超级市场
0/10
最近的: 5118m
诊所
5/5
最近的: 902m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Aljunied EW9 | East-West Line | 552m | 7 分钟 |
| Dakota CC8 | Circle Line | 584m | 7 分钟 |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 682m | 9 分钟 |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1153m | 14 分钟 |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1335m | 17 分钟 |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1447m | 18 分钟 |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1468m | 18 分钟 |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1590m | 20 分钟 |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1675m | 21 分钟 |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1741m | 22 分钟 |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1830m | 23 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 174m | 2 分钟 |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 353m | 4 分钟 |
| One World International School (Mountbatten) | international | 380m | 5 分钟 |
| Kong Hwa School | primary | 721m | 9 分钟 |
| Haig Girls' School | primary | 1234m | 15 分钟 |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1520m | 19 分钟 |
| Tao Nan School | primary | 1617m | 20 分钟 |
| Macpherson Primary School | primary | 1650m | 21 分钟 |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1769m | 22 分钟 |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1769m | 22 分钟 |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1832m | 23 分钟 |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1871m | 23 分钟 |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1961m | 25 分钟 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1974m | 25 分钟 |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1983m | 25 分钟 |
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| GUILLEMARD APARTMENTS | 25m | D14 |
| GUILIN COURT | 57m | D14 |
| BLOSSOM VIEW | 60m | D14 |
| SUNFLOWER MANSIONS | 65m | D14 |
| LA FLEUR | 67m | D14 |
| CASA AERATA | 71m | D14 |
| LE ARC | 89m | D14 |
| NOMA | 90m | D14 |
| LA BRISA | 90m | D14 |
| REZI 24 | 113m | D14 |