Key Takeaways
- Average resale price: $741,246
- Transaction volume: 744 (12 months)
- Average rent: $2,399/mo
- Gross yield: 3.9%
Town Overview
$741,246
Avg Price
744
Volume
$2,399/mo
Avg Rent
3.9%
Gross Yield
Kallang/whampoa is an established HDB town with 744 resale transactions in the past 12 months.
Price Trend
| Month | Avg Price | Volume | MoM |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | $653,923 | 82 | — |
| 2024-06 | $734,389 | 83 | ↑ 12.3% |
| 2024-07 | $692,476 | 110 | ↓ 5.7% |
| 2024-08 | $706,164 | 94 | ↑ 2.0% |
| 2024-09 | $680,966 | 103 | ↓ 3.6% |
| 2024-10 | $726,464 | 75 | ↑ 6.7% |
| 2024-11 | $709,330 | 54 | ↓ 2.4% |
| 2024-12 | $667,762 | 58 | ↓ 5.9% |
| 2025-01 | $666,868 | 70 | ↓ 0.1% |
| 2025-02 | $765,185 | 60 | ↑ 14.7% |
| 2025-03 | $724,477 | 56 | ↓ 5.3% |
| 2025-04 | $713,448 | 80 | ↓ 1.5% |
| 2025-05 | $734,499 | 76 | ↑ 3.0% |
| 2025-06 | $717,397 | 72 | ↓ 2.3% |
| 2025-07 | $736,946 | 85 | ↑ 2.7% |
| 2025-08 | $726,349 | 68 | ↓ 1.4% |
| 2025-09 | $759,069 | 63 | ↑ 4.5% |
| 2025-10 | $748,586 | 48 | ↓ 1.4% |
| 2025-11 | $665,488 | 52 | ↓ 11.1% |
| 2025-12 | $764,762 | 64 | ↑ 14.9% |
| 2026-01 | $782,383 | 70 | ↑ 2.3% |
| 2026-02 | $769,685 | 41 | ↓ 1.6% |
| 2026-03 | $708,482 | 56 | ↓ 8.0% |
| 2026-04 | $789,347 | 49 | ↑ 11.4% |
Flat Type Breakdown
| Flat Type | Avg Price | Volume |
|---|---|---|
| 3 ROOM | $509,374 | 308 |
| 4 ROOM | $885,552 | 296 |
| 5 ROOM | $1,015,918 | 114 |
| 2 ROOM | $327,429 | 14 |
| EXECUTIVE | $1,006,500 | 12 |
Rental Market
| Flat Type | Median Rent |
|---|---|
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,130/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,050/mo |
| 3 ROOM | $2,450/mo |
| 3 ROOM | $1,780/mo |
| 3 ROOM | $2,300/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,030/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,150/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,950/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,550/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,180/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,950/mo |
| 3 ROOM | $1,300/mo |
| 3 ROOM | $2,980/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $950/mo |
| 3 ROOM | $2,900/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $2,930/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,530/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $2,030/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $2,830/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $3,600/mo |
| 4 ROOM | $3,600/mo |
| 4 ROOM | $3,800/mo |
| 4 ROOM | $3,700/mo |
| 4 ROOM | $3,600/mo |
| 4 ROOM | $3,800/mo |
| 4 ROOM | $3,700/mo |
| 4 ROOM | $3,600/mo |
| 4 ROOM | $3,600/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $3,100/mo |
| 4 ROOM | $2,450/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,450/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,580/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $3,850/mo |
| 4 ROOM | $2,280/mo |
| 4 ROOM | $1,930/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $2,650/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,250/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $1,940/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $1,980/mo |
| 4 ROOM | $1,950/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $1,425/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $1,175/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $1,100/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $1,400/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $1,600/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4-RM | $1,000/mo |
| 5 ROOM | $2,440/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $3,950/mo |
| 5 ROOM | $4,100/mo |
| 5 ROOM | $3,700/mo |
| 5 ROOM | $3,830/mo |
| 5 ROOM | $2,250/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $1,700/mo |
| 5 ROOM | $4,100/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $3,850/mo |
| 5 ROOM | $1,700/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $3,750/mo |
| 5 ROOM | $2,170/mo |
| 5 ROOM | $4,200/mo |
| 5 ROOM | $3,400/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,930/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,950/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,850/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,750/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $2,650/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $2,750/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,980/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,750/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,630/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,630/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $2,950/mo |
FAQ
What is the average HDB resale price in Kallang/whampoa?
The average price is $741,246 based on the last 12 months.
What is the rental yield in Kallang/whampoa?
The gross rental yield is approximately 3.9%.
Methodology & Sources
Numbers in this article reflect Last 12 months and update as new data becomes available.
HDB resale and rental data from data.gov.sg.
Outlier-resistant medians anchor every PSF figure shown above. Volume counts are exact transaction tallies, not estimates.