Key Takeaways
- Average resale price: $677,111
- Transaction volume: 1,562 (12 months)
- Average rent: $2,304/mo
- Gross yield: 4.1%
Town Overview
$677,111
Avg Price
1,562
Volume
$2,304/mo
Avg Rent
4.1%
Gross Yield
Punggol is an established HDB town with 1,562 resale transactions in the past 12 months.
Price Trend
| Month | Avg Price | Volume | MoM |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | $632,900 | 163 | — |
| 2024-06 | $644,139 | 146 | ↑ 1.8% |
| 2024-07 | $643,319 | 234 | ↓ 0.1% |
| 2024-08 | $651,887 | 203 | ↑ 1.3% |
| 2024-09 | $660,975 | 163 | ↑ 1.4% |
| 2024-10 | $661,974 | 169 | ↑ 0.2% |
| 2024-11 | $661,811 | 139 | ↓ 0.0% |
| 2024-12 | $654,495 | 140 | ↓ 1.1% |
| 2025-01 | $659,916 | 121 | ↑ 0.8% |
| 2025-02 | $663,074 | 125 | ↑ 0.5% |
| 2025-03 | $666,651 | 98 | ↑ 0.5% |
| 2025-04 | $678,469 | 143 | ↑ 1.8% |
| 2025-05 | $706,313 | 130 | ↑ 4.1% |
| 2025-06 | $676,824 | 135 | ↓ 4.2% |
| 2025-07 | $679,470 | 189 | ↑ 0.4% |
| 2025-08 | $669,765 | 136 | ↓ 1.4% |
| 2025-09 | $682,208 | 150 | ↑ 1.9% |
| 2025-10 | $681,602 | 83 | ↓ 0.1% |
| 2025-11 | $675,636 | 97 | ↓ 0.9% |
| 2025-12 | $674,947 | 128 | ↓ 0.1% |
| 2026-01 | $674,948 | 161 | ↑ 0.0% |
| 2026-02 | $680,470 | 107 | ↑ 0.8% |
| 2026-03 | $663,371 | 135 | ↓ 2.5% |
| 2026-04 | $658,388 | 111 | ↓ 0.8% |
Flat Type Breakdown
| Flat Type | Avg Price | Volume |
|---|---|---|
| 4 ROOM | $686,982 | 806 |
| 5 ROOM | $768,788 | 436 |
| 3 ROOM | $547,635 | 198 |
| 2 ROOM | $398,072 | 94 |
| EXECUTIVE | $817,766 | 28 |
Rental Market
| Flat Type | Median Rent |
|---|---|
| 2 ROOM | $2,380/mo |
| 2 ROOM | $2,400/mo |
| 2 ROOM | $2,450/mo |
| 2 ROOM | $2,300/mo |
| 2 ROOM | $2,400/mo |
| 2 ROOM | $2,350/mo |
| 2 ROOM | $2,300/mo |
| 2 ROOM | $2,400/mo |
| 2 ROOM | $2,300/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,840/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $3,100/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $2,900/mo |
| 3 ROOM | $1,950/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,750/mo |
| 3 ROOM | $2,330/mo |
| 3 ROOM | $2,850/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $2,850/mo |
| 3 ROOM | $2,850/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $2,930/mo |
| 3 ROOM | $2,900/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,850/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $3,380/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $1,550/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $1,550/mo |
| 4 ROOM | $2,250/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $1,630/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $2,350/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $1,600/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $1,740/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,250/mo |
| 4 ROOM | $1,950/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $1,500/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $3,400/mo |
| 5 ROOM | $2,230/mo |
| 5 ROOM | $3,400/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $3,400/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $3,250/mo |
| 5 ROOM | $1,920/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $1,500/mo |
| 5 ROOM | $1,300/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $1,700/mo |
| 5 ROOM | $1,910/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $3,250/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $1,700/mo |
| 5 ROOM | $3,250/mo |
| 5 ROOM | $1,650/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $2,050/mo |
| 5 ROOM | $1,850/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $1,850/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $1,850/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $1,850/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $2,350/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,450/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,430/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $3,100/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $2,350/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,480/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,050/mo |
| 5 ROOM | $2,350/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $2,230/mo |
FAQ
What is the average HDB resale price in Punggol?
The average price is $677,111 based on the last 12 months.
What is the rental yield in Punggol?
The gross rental yield is approximately 4.1%.
Methodology & Sources
Numbers in this article reflect Last 12 months and update as new data becomes available.
HDB resale and rental data from data.gov.sg.
Outlier-resistant medians anchor every PSF figure shown above. Volume counts are exact transaction tallies, not estimates.