- School: Woodlands Ring Primary School (Primary)
- HDB blocks within 1km: 235
- HDB blocks within 2km: 674
- Avg resale price nearby: $589,671
School Overview
Woodlands Ring Primary School is a Primary school in the North zone. There are 235 HDB blocks within 1km and 674 within 2km.
What the 1km Rule Actually Means
Living within 1km of Woodlands Ring Primary School gives Singapore-citizen children the top distance-priority tier in the MOE Primary 1 (P1) ballot. Three things HDB buyers most often get wrong:
- Distance is the straight-line distance to the school’s central point — not the walking route. Confirm any block on the official OneMap School Query.
- Within 1km is not a guarantee; popular schools ballot even within the 1km citizen tier.
- Home-based priority requires you to live at the address for at least 30 months from the start of the exercise — MOE spot-checks and prosecutes false addresses.
Full mechanics: the P1 registration & 1km-rule property guide.
Location Map
Map shows Woodlands Ring Primary School (centre marker) with the closest HDB blocks. Use to gauge walking distance and route from each block.
- Woodlands Ring Primary School
- Blk 120 MARSILING RISE
- Blk 114 MARSILING RISE
- Blk 119 MARSILING RISE
- Blk 121 MARSILING RISE
- Blk 118 MARSILING RISE
- Blk 115 MARSILING RISE
- Blk 112 WOODLANDS ST 13
- Blk 122 MARSILING RISE
- Blk 113 WOODLANDS ST 13
- Blk 116 MARSILING RISE
HDB Blocks Within 1km
HDB blocks within the 1km priority zone of Woodlands Ring Primary School.
| Block | Road Name | Town | Year Built | Units | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | MARSILING RISE | Wl | 1984 | 120 | 40m |
| 114 | MARSILING RISE | Wl | 1984 | 8 | 90m |
| 119 | MARSILING RISE | Wl | 1984 | 72 | 110m |
| 121 | MARSILING RISE | Wl | 1984 | 8 | 120m |
| 118 | MARSILING RISE | Wl | 1984 | 57 | 130m |
| 115 | MARSILING RISE | Wl | 1985 | 66 | 140m |
| 112 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 8 | 150m |
| 122 | MARSILING RISE | Wl | 1984 | 8 | 150m |
| 113 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 111 | 170m |
| 116 | MARSILING RISE | Wl | 1985 | 12 | 180m |
| 117 | MARSILING RISE | Wl | 1984 | 8 | 180m |
| 181 | MARSILING RD | Wl | 2014 | — | 180m |
| 124 | MARSILING RISE | Wl | 1984 | 60 | 190m |
| 125 | MARSILING RISE | Wl | 1983 | 97 | 200m |
| 126 | MARSILING RISE | Wl | 1984 | 8 | 200m |
| 111 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1993 | 51 | 210m |
| 109 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 16 | 220m |
| 110 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 111 | 220m |
| 123 | MARSILING RISE | Wl | 1984 | 120 | 230m |
| 127 | MARSILING RISE | Wl | 1984 | 24 | 230m |
| 180 | MARSILING RD | Wl | 2014 | — | 250m |
| 108 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 111 | 260m |
| 13 | MARSILING LANE | Wl | 1975 | 129 | 260m |
| 180C | MARSILING RD | Wl | 2014 | 420 | 270m |
| 107 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 8 | 280m |
| 12 | MARSILING LANE | Wl | 1975 | 175 | 290m |
| 131 | MARSILING RISE | Wl | 1983 | 111 | 290m |
| 105 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 111 | 300m |
| 130 | MARSILING RISE | Wl | 1983 | 110 | 300m |
| 180B | MARSILING RD | Wl | 2014 | 206 | 300m |
| 103 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 32 | 320m |
| 128 | MARSILING RISE | Wl | 1984 | 70 | 320m |
| 129 | MARSILING RISE | Wl | 1983 | 100 | 320m |
| 106 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 16 | 330m |
| 180A | MARSILING RD | Wl | 2014 | 206 | 330m |
| 907A | WOODLANDS SQ | Wl | 2026 | 213 | 330m |
| 104 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 111 | 340m |
| 12D | MARSILING LANE | Wl | 2012 | — | 340m |
| 13A | MARSILING LANE | Wl | 2012 | — | 340m |
| 11 | MARSILING DR | Wl | 1975 | 84 | 350m |
| 12A | MARSILING LANE | Wl | 2012 | 150 | 350m |
| 132 | MARSILING RISE | Wl | 1984 | 20 | 360m |
| 12B | MARSILING LANE | Wl | 2012 | 116 | 370m |
| 102 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 110 | 380m |
| 136 | MARSILING RD | Wl | 1984 | 16 | 380m |
| 907B | WOODLANDS SQ | Wl | 2026 | 300 | 380m |
| 133 | MARSILING RISE | Wl | 1984 | 20 | 390m |
| 101 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 146 | 400m |
| 12C | MARSILING LANE | Wl | 2012 | 116 | 400m |
| 15 | MARSILING LANE | Wl | 1975 | 207 | 410m |
| 907C | WOODLANDS SQ | Wl | 2026 | 290 | 410m |
| 135 | MARSILING RD | Wl | 1984 | 16 | 420m |
| 10 | MARSILING DR | Wl | 1975 | 84 | 430m |
| 908A | WOODLANDS SQ | Wl | 2026 | 212 | 430m |
| 138 | MARSILING RD | Wl | 1984 | 55 | 440m |
| 137 | MARSILING RD | Wl | 1984 | 86 | 450m |
| 139 | MARSILING RD | Wl | 1984 | 52 | 460m |
| 908B | WOODLANDS SQ | Wl | 2026 | 186 | 460m |
| 16 | MARSILING LANE | Wl | 1975 | 260 | 470m |
| 8 | MARSILING DR | Wl | 1975 | 120 | 470m |
| 2 | MARSILING DR | Wl | 1973 | 237 | 480m |
| 905 | WOODLANDS AVE 5 | Wl | 2026 | — | 480m |
| 141 | MARSILING RD | Wl | 1984 | 52 | 500m |
| 134 | MARSILING RD | Wl | 1984 | 62 | 510m |
| 17 | MARSILING LANE | Wl | 1975 | 208 | 510m |
| 2A | MARSILING DR | Wl | 1999 | — | 510m |
| 3 | MARSILING RD | Wl | 1973 | 456 | 510m |
| 140 | MARSILING RD | Wl | 1984 | 16 | 520m |
| 142 | MARSILING RD | Wl | 1984 | 56 | 520m |
| 909 | NTH WOODLANDS WAY | Wl | 2026 | — | 520m |
| 909C | NTH WOODLANDS WAY | Wl | 2026 | 186 | 520m |
| 7 | MARSILING DR | Wl | 1975 | 120 | 530m |
| 9 | MARSILING DR | Wl | 1975 | 84 | 540m |
| 6A | ADMIRALTY RD | Wl | 2001 | — | 550m |
| 18 | MARSILING LANE | Wl | 1975 | 30 | 560m |
| 143 | MARSILING RD | Wl | 1984 | 16 | 570m |
| 184 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 2018 | — | 580m |
| 184A | WOODLANDS ST 13 | Wl | 2018 | 156 | 580m |
| 802 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1986 | 100 | 580m |
| 19 | MARSILING LANE | Wl | 1975 | 54 | 590m |
| 4 | MARSILING RD | Wl | 1973 | 412 | 590m |
| 6 | MARSILING DR | Wl | 1975 | 207 | 590m |
| 1 | MARSILING DR | Wl | 1973 | 159 | 600m |
| 183A | WOODLANDS ST 13 | Wl | 2018 | 150 | 600m |
| 801 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1986 | 100 | 600m |
| 909A | NTH WOODLANDS WAY | Wl | 2026 | 234 | 600m |
| 179 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 20 | 610m |
| 7A | MARSILING DR | Wl | 2000 | — | 610m |
| 185 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 2018 | — | 620m |
| 5 | MARSILING DR | Wl | 1974 | 102 | 620m |
| 185C | WOODLANDS ST 13 | Wl | 2018 | 120 | 630m |
| 20 | MARSILING LANE | Wl | 1975 | — | 630m |
| 21 | MARSILING LANE | Wl | 2009 | — | 630m |
| 909B | NTH WOODLANDS WAY | Wl | 2026 | 164 | 630m |
| 178 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 96 | 650m |
| 183B | WOODLANDS ST 13 | Wl | 2018 | 120 | 650m |
| 350 | WOODLANDS AVE 3 | Wl | 1985 | 110 | 650m |
| 5A | MARSILING DR | Wl | 2000 | 161 | 650m |
| 177 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 96 | 660m |
| 185B | WOODLANDS ST 13 | Wl | 2018 | 215 | 660m |
| 806 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1986 | 219 | 660m |
| 4 | WOODLANDS ST 12 | Wl | 2017 | — | 670m |
| 186 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 2018 | — | 680m |
| 803 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1985 | 60 | 680m |
| 182B | WOODLANDS ST 13 | Wl | 2018 | 148 | 690m |
| 349 | WOODLANDS AVE 3 | Wl | 1985 | 96 | 690m |
| 359 | WOODLANDS AVE 5 | Wl | 1995 | 56 | 690m |
| 347 | WOODLANDS AVE 3 | Wl | 1985 | 88 | 700m |
| 185A | WOODLANDS ST 13 | Wl | 2018 | 400 | 710m |
| 187 | MARSILING RD | Wl | 2023 | — | 710m |
| 201 | MARSILING DR | Wl | 1980 | 104 | 710m |
| 805 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1986 | 60 | 710m |
| 176 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 24 | 720m |
| 183C | WOODLANDS ST 13 | Wl | 2018 | 154 | 720m |
| 358 | WOODLANDS AVE 5 | Wl | 1995 | 56 | 720m |
| 360 | WOODLANDS AVE 5 | Wl | 1995 | 56 | 720m |
| 172 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 94 | 730m |
| 182 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 2018 | — | 730m |
| 187C | MARSILING RD | Wl | 2023 | — | 730m |
| 808 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1985 | 72 | 730m |
| 182A | WOODLANDS ST 13 | Wl | 2018 | 283 | 740m |
| 183 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 2018 | — | 740m |
| 187A | MARSILING RD | Wl | 2023 | 220 | 740m |
| 348 | WOODLANDS AVE 3 | Wl | 1985 | 96 | 740m |
| 372 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 2025 | — | 740m |
| 372A | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 2025 | 231 | 740m |
| 175 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 66 | 750m |
| 361 | WOODLANDS AVE 5 | Wl | 1995 | 56 | 750m |
| 804 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1986 | 80 | 750m |
| 174 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 66 | 770m |
| 202 | MARSILING DR | Wl | 1980 | 181 | 770m |
| 346 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1985 | 32 | 770m |
| 358A | WOODLANDS AVE 5 | Wl | 1995 | — | 770m |
| 376A | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 2025 | 255 | 770m |
| 188A | MARSILING RD | Wl | 2023 | 275 | 780m |
| 188B | MARSILING RD | Wl | 2023 | 280 | 780m |
| 22 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 191 | 780m |
| 147 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 32 | 790m |
| 171 | WOODLANDS ST 11 | Wl | 1984 | 119 | 790m |
| 345 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1985 | 103 | 790m |
| 807 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1986 | 72 | 790m |
| 188 | MARSILING RD | Wl | 2023 | — | 800m |
| 357 | WOODLANDS AVE 5 | Wl | 1995 | 56 | 800m |
| 362 | WOODLANDS AVE 5 | Wl | 1995 | 56 | 800m |
| 376 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 2026 | — | 800m |
| 173 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 129 | 810m |
| 189A | MARSILING RD | Wl | 2023 | 280 | 810m |
| 372B | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 2025 | 231 | 810m |
| 153 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 32 | 820m |
| 154 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 90 | 820m |
| 27 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 120 | 820m |
| 356 | WOODLANDS AVE 5 | Wl | 1995 | 56 | 820m |
| 189 | MARSILING RD | Wl | 2023 | — | 830m |
| 189B | MARSILING RD | Wl | 2023 | 191 | 830m |
| 344 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1985 | 96 | 830m |
| 363 | WOODLANDS AVE 5 | Wl | 1995 | 90 | 830m |
| 900 | STH WOODLANDS DR | Wl | 2000 | — | 830m |
| 373 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 2026 | — | 830m |
| 170 | WOODLANDS ST 11 | Wl | 1984 | 66 | 840m |
| 342 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1984 | 60 | 840m |
| 355 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1996 | 88 | 840m |
| 169 | WOODLANDS ST 11 | Wl | 1984 | 66 | 850m |
| 351 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1996 | 110 | 850m |
| 375 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 2025 | — | 850m |
| 146 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 110 | 860m |
| 343 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1985 | 24 | 860m |
| 809 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1994 | 89 | 860m |
| 824 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1986 | 112 | 860m |
| 167 | WOODLANDS ST 11 | Wl | 1984 | 17 | 870m |
| 168 | WOODLANDS ST 11 | Wl | 1984 | 130 | 870m |
| 203 | MARSILING DR | Wl | 1980 | 108 | 870m |
| 321 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1985 | 144 | 870m |
| 354A | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1996 | — | 870m |
| 810 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1994 | 63 | 870m |
| 148 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 110 | 880m |
| 151 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 110 | 880m |
| 364 | WOODLANDS AVE 5 | Wl | 1995 | 80 | 880m |
| 373A | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 2025 | 150 | 880m |
| 155 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 110 | 890m |
| 23 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 190 | 890m |
| 28 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 120 | 890m |
| 341 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1984 | 60 | 890m |
| 152 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 110 | 900m |
| 157 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 110 | 900m |
| 367 | WOODLANDS AVE 5 | Wl | 1995 | 84 | 900m |
| 824A | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1994 | — | 900m |
| 26 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 120 | 910m |
| 354 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1996 | 79 | 910m |
| 158 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 110 | 920m |
| 166 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 43 | 920m |
| 322 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1985 | 96 | 920m |
| 374B | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 2025 | 261 | 920m |
| 150 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 32 | 930m |
| 324 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1985 | 16 | 930m |
| 340 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1984 | 72 | 930m |
| 827 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1994 | 80 | 930m |
| 374 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 2026 | — | 930m |
| 145 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 110 | 940m |
| 204 | MARSILING DR | Wl | 1980 | 252 | 940m |
| 29 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 104 | 940m |
| 320 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1985 | 32 | 940m |
| 365 | WOODLANDS AVE 5 | Wl | 1995 | 80 | 940m |
| 156 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1985 | 40 | 950m |
| 323 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1985 | 60 | 950m |
| 339 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1984 | 60 | 950m |
| 371A | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1995 | — | 950m |
| 373B | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 2025 | 150 | 950m |
| 826 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1994 | 50 | 950m |
| 159 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 110 | 960m |
| 160 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 132 | 960m |
| 318 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1984 | 132 | 960m |
| 352 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1996 | 77 | 960m |
| 366 | WOODLANDS AVE 5 | Wl | 1995 | 82 | 960m |
| 823 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1994 | 40 | 960m |
| 825 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1987 | 112 | 960m |
| 870 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1994 | 55 | 960m |
| 29A | MARSILING DR | Wl | 2002 | — | 970m |
| 319 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1985 | 110 | 970m |
| 338 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1985 | 24 | 970m |
| 353 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1996 | 77 | 970m |
| 368 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1995 | 88 | 970m |
| 823A | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1994 | — | 970m |
| 325 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1993 | 69 | 980m |
| 337 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1984 | 88 | 980m |
| 369 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1995 | 88 | 980m |
| 374A | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 2025 | 262 | 980m |
| 822 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1994 | 40 | 980m |
| 874A | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1994 | — | 980m |
| 892C | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | — | 980m |
| 165 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 90 | 990m |
| 892B | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | 98 | 990m |
| 149 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 132 | 1 km |
| 317 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1984 | 131 | 1 km |
| 32 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 128 | 1 km |
| 828 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1987 | 12 | 1 km |
HDB Blocks Within 2km
HDB blocks between 1km and 2km from Woodlands Ring Primary School.
| Block | Road Name | Town | Year Built | Units | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1985 | 32 | 1 km |
| 24 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 191 | 1 km |
| 30 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 156 | 1 km |
| 336 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1984 | 112 | 1 km |
| 875 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1994 | 120 | 1 km |
| 326 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1993 | 80 | 1 km |
| 370A | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1996 | — | 1 km |
| 371 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1995 | 88 | 1 km |
| 818 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1985 | 72 | 1 km |
| 874 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1994 | 142 | 1 km |
| 894B | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | 90 | 1 km |
| 205 | MARSILING DR | Wl | 1980 | 182 | 1 km |
| 25 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 120 | 1 km |
| 316 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1985 | 110 | 1 km |
| 327 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1985 | 16 | 1 km |
| 816 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1985 | 74 | 1 km |
| 820 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1985 | 60 | 1 km |
| 821 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1985 | 62 | 1 km |
| 829 | WOODLANDS ST 83 | Wl | 1987 | 16 | 1 km |
| 871 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1994 | 63 | 1 km |
| 893B | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | 55 | 1 km |
| 164 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 16 | 1 km |
| 31 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 129 | 1 km |
| 329 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1985 | 32 | 1.1 km |
| 334 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1984 | 88 | 1.1 km |
| 370 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1995 | 88 | 1.1 km |
| 512 | WOODLANDS DR 14 | Wl | 1997 | 162 | 1.1 km |
| 894D | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | 102 | 1.1 km |
| 161 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 110 | 1.1 km |
| 163 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 16 | 1.1 km |
| 302A | WOODLANDS ST 31 | Wl | 2015 | 222 | 1.1 km |
| 315 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1987 | 16 | 1.1 km |
| 328 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1985 | 60 | 1.1 km |
| 873 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1994 | 102 | 1.1 km |
| 893D | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | 50 | 1.1 km |
| 206 | MARSILING DR | Wl | 1980 | 180 | 1.1 km |
| 314 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1984 | 132 | 1.1 km |
| 833 | WOODLANDS ST 83 | Wl | 1987 | 20 | 1.1 km |
| 511 | WOODLANDS DR 14 | Wl | 1997 | 162 | 1.1 km |
| 891B | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | 98 | 1.1 km |
| 892A | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | 120 | 1.1 km |
| 893 | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1996 | — | 1.1 km |
| 333 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1984 | 16 | 1.1 km |
| 335 | WOODLANDS ST 32 | Wl | 1984 | 130 | 1.1 km |
| 819 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1986 | 20 | 1.1 km |
| 830 | WOODLANDS ST 83 | Wl | 1986 | 65 | 1.1 km |
| 832 | WOODLANDS ST 83 | Wl | 1986 | 65 | 1.1 km |
| 210 | MARSILING CRES | Wl | 1982 | — | 1.1 km |
| 211 | MARSILING CRES | Wl | 1982 | — | 1.1 km |
| 33 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 120 | 1.1 km |
| 332 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1985 | 16 | 1.1 km |
| 872 | WOODLANDS ST 81 | Wl | 1994 | 69 | 1.1 km |
| 313 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1984 | 110 | 1.1 km |
| 330 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1985 | 60 | 1.1 km |
| 514 | WOODLANDS DR 14 | Wl | 1997 | 162 | 1.1 km |
| 893A | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | 50 | 1.1 km |
| 893C | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | 55 | 1.1 km |
| 894A | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | 88 | 1.1 km |
| 34 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 120 | 1.1 km |
| 510 | WOODLANDS DR 14 | Wl | 1997 | 138 | 1.1 km |
| 834 | WOODLANDS ST 83 | Wl | 1986 | 65 | 1.1 km |
| 835 | WOODLANDS ST 83 | Wl | 1986 | 65 | 1.1 km |
| 883 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1996 | — | 1.1 km |
| 894C | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | 84 | 1.1 km |
| 162 | WOODLANDS ST 13 | Wl | 1984 | 108 | 1.1 km |
| 34A | MARSILING DR | Wl | 2002 | — | 1.1 km |
| 513 | WOODLANDS DR 14 | Wl | 1998 | 162 | 1.1 km |
| 817 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1986 | 24 | 1.1 km |
| 311 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1984 | 110 | 1.1 km |
| 212 | MARSILING CRES | Wl | 1982 | 119 | 1.2 km |
| 218 | MARSILING CRES | Wl | 1982 | 139 | 1.2 km |
| 302 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1988 | 49 | 1.2 km |
| 312 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1987 | 32 | 1.2 km |
| 331 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1985 | 72 | 1.2 km |
| 509A | WOODLANDS DR 14 | Wl | 1997 | — | 1.2 km |
| 891A | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | 80 | 1.2 km |
| 831 | WOODLANDS ST 83 | Wl | 1987 | 72 | 1.2 km |
| 34B | MARSILING DR | Wl | 2003 | — | 1.2 km |
| 36 | MARSILING DR | Wl | 1977 | 96 | 1.2 km |
| 515A | WOODLANDS DR 14 | Wl | 1998 | — | 1.2 km |
| 838 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1986 | 24 | 1.2 km |
| 891C | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | — | 1.2 km |
| 310 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1984 | 110 | 1.2 km |
| 509 | WOODLANDS DR 14 | Wl | 1997 | 138 | 1.2 km |
| 515 | WOODLANDS DR 14 | Wl | 1998 | 138 | 1.2 km |
| 308 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1985 | 60 | 1.2 km |
| 837 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1986 | 20 | 1.2 km |
| 883A | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1996 | — | 1.2 km |
| 35 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 96 | 1.2 km |
| 836 | WOODLANDS ST 83 | Wl | 1994 | 64 | 1.2 km |
| 301 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1988 | 40 | 1.2 km |
| 309 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1987 | 16 | 1.2 km |
| 848 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1985 | 72 | 1.2 km |
| 876 | WOODLANDS AVE 9 | Wl | 1994 | 99 | 1.2 km |
| 882 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1994 | 91 | 1.2 km |
| 306A | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1986 | — | 1.2 km |
| 307 | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 1985 | 72 | 1.2 km |
| 37 | MARSILING DR | Wl | 1976 | 96 | 1.2 km |
| 847 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1985 | 74 | 1.2 km |
| 895A | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | 94 | 1.2 km |
| 213 | MARSILING CRES | Wl | 1982 | 119 | 1.2 km |
| 217 | MARSILING CRES | Wl | 1982 | 120 | 1.2 km |
| 303 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1988 | 26 | 1.2 km |
| 516 | WOODLANDS DR 14 | Wl | 1998 | 138 | 1.2 km |
| 516A | WOODLANDS DR 14 | Wl | 1997 | — | 1.2 km |
| 850 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1985 | 62 | 1.2 km |
| 839 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1994 | 77 | 1.3 km |
| 849 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1985 | 60 | 1.3 km |
| 889D | WOODLANDS DR 50 | Wl | 2015 | 118 | 1.3 km |
| 895B | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | 90 | 1.3 km |
| 305 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1988 | — | 1.3 km |
| 841 | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1994 | 66 | 1.3 km |
| 852 | WOODLANDS ST 83 | Wl | 1987 | 180 | 1.3 km |
| 304A | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1988 | — | 1.3 km |
| 306 | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1988 | 28 | 1.3 km |
| 889C | WOODLANDS DR 50 | Wl | 2015 | 88 | 1.3 km |
| 890B | WOODLANDS DR 50 | Wl | 2016 | 118 | 1.3 km |
| 839A | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1994 | — | 1.3 km |
| 881A | WOODLANDS ST 82 | Wl | 1994 | — | 1.3 km |
| 216 | MARSILING LANE | Wl | 1980 | 96 | 1.3 km |
| 304B | WOODLANDS ST 31 | Wl | 1988 | — | 1.3 km |
| 572B | WOODLANDS AVE 1 | Wl | 2012 | 144 | 1.3 km |
| 851 | WOODLANDS ST 83 | Wl | 1995 | 100 | 1.3 km |
| 890 | WOODLANDS DR 50 | Wl | 2016 | — | 1.3 km |
| 895E | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1997 | — | 1.3 km |
| 517A | WOODLANDS DR 14 | Wl | 1999 | — | 1.3 km |
| 877 | WOODLANDS AVE 9 | Wl | 1994 | 99 | 1.3 km |
| 895D | WOODLANDS DR 50 | Wl | 1995 | — | 1.3 km |
