Key Takeaways
- Average resale price: $797,834
- Transaction volume: 628 (12 months)
- Average rent: $2,406/mo
- Gross yield: 3.6%
Town Overview
$797,834
Avg Price
628
Volume
$2,406/mo
Avg Rent
3.6%
Gross Yield
Queenstown is an established HDB town with 628 resale transactions in the past 12 months.
Price Trend
| Month | Avg Price | Volume | MoM |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | $652,503 | 65 | — |
| 2024-06 | $632,612 | 44 | ↓ 3.0% |
| 2024-07 | $719,559 | 92 | ↑ 13.7% |
| 2024-08 | $647,066 | 65 | ↓ 10.1% |
| 2024-09 | $717,688 | 61 | ↑ 10.9% |
| 2024-10 | $742,784 | 49 | ↑ 3.5% |
| 2024-11 | $676,970 | 58 | ↓ 8.9% |
| 2024-12 | $731,913 | 44 | ↑ 8.1% |
| 2025-01 | $766,882 | 64 | ↑ 4.8% |
| 2025-02 | $765,567 | 59 | ↓ 0.2% |
| 2025-03 | $721,796 | 39 | ↓ 5.7% |
| 2025-04 | $716,990 | 54 | ↓ 0.7% |
| 2025-05 | $770,215 | 55 | ↑ 7.4% |
| 2025-06 | $854,170 | 58 | ↑ 10.9% |
| 2025-07 | $811,146 | 45 | ↓ 5.0% |
| 2025-08 | $743,778 | 47 | ↓ 8.3% |
| 2025-09 | $780,072 | 49 | ↑ 4.9% |
| 2025-10 | $782,111 | 26 | ↑ 0.3% |
| 2025-11 | $855,757 | 41 | ↑ 9.4% |
| 2025-12 | $798,814 | 68 | ↓ 6.7% |
| 2026-01 | $811,064 | 65 | ↑ 1.5% |
| 2026-02 | $815,731 | 52 | ↑ 0.6% |
| 2026-03 | $737,365 | 66 | ↓ 9.6% |
| 2026-04 | $819,821 | 56 | ↑ 11.2% |
Flat Type Breakdown
| Flat Type | Avg Price | Volume |
|---|---|---|
| 3 ROOM | $523,413 | 276 |
| 4 ROOM | $992,866 | 260 |
| 5 ROOM | $1,217,840 | 66 |
| 2 ROOM | $407,500 | 18 |
| EXECUTIVE | $1,340,063 | 8 |
Rental Market
| Flat Type | Median Rent |
|---|---|
| 2 ROOM | $1,400/mo |
| 2 ROOM | $1,600/mo |
| 2 ROOM | $1,500/mo |
| 2 ROOM | $1,700/mo |
| 2 ROOM | $1,450/mo |
| 2 ROOM | $1,630/mo |
| 2 ROOM | $1,480/mo |
| 2 ROOM | $1,400/mo |
| 2 ROOM | $1,100/mo |
| 2 ROOM | $1,600/mo |
| 2 ROOM | $1,000/mo |
| 2 ROOM | $1,600/mo |
| 2 ROOM | $1,500/mo |
| 2 ROOM | $1,300/mo |
| 2 ROOM | $1,500/mo |
| 2 ROOM | $1,290/mo |
| 2 ROOM | $1,400/mo |
| 2 ROOM | $1,300/mo |
| 2 ROOM | $1,600/mo |
| 2 ROOM | $1,300/mo |
| 2 ROOM | $1,500/mo |
| 2 ROOM | $1,200/mo |
| 2 ROOM | $1,450/mo |
| 2 ROOM | $1,380/mo |
| 2 ROOM | $1,650/mo |
| 2 ROOM | $1,400/mo |
| 2 ROOM | $1,400/mo |
| 2 ROOM | $1,430/mo |
| 2 ROOM | $1,400/mo |
| 2 ROOM | $1,600/mo |
| 2 ROOM | $1,400/mo |
| 2 ROOM | $1,480/mo |
| 2 ROOM | $1,500/mo |
| 2 ROOM | $1,600/mo |
| 2 ROOM | $1,500/mo |
| 2 ROOM | $1,050/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,930/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,300/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,300/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,300/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,250/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,530/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,730/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,300/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,200/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $870/mo |
| 3 ROOM | $875/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $950/mo |
| 3 ROOM | $1,000/mo |
| 3 ROOM | $1,100/mo |
| 3 ROOM | $1,650/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,780/mo |
| 3 ROOM | $2,730/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,300/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,650/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3-RM | $850/mo |
| 3-RM | $850/mo |
| 3-RM | $850/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $4,050/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $4,000/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $4,150/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,730/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $4,200/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,550/mo |
| 4 ROOM | $3,800/mo |
| 4 ROOM | $2,750/mo |
| 4 ROOM | $3,800/mo |
| 4 ROOM | $4,000/mo |
| 4 ROOM | $2,650/mo |
| 4 ROOM | $4,050/mo |
| 4 ROOM | $3,900/mo |
| 4 ROOM | $3,600/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $4,000/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $4,000/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $3,450/mo |
| 4 ROOM | $4,100/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,520/mo |
| 4 ROOM | $4,300/mo |
| 4 ROOM | $1,100/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,380/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,950/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $1,100/mo |
| 4 ROOM | $1,100/mo |
| 4 ROOM | $1,100/mo |
| 4 ROOM | $1,200/mo |
| 4 ROOM | $1,325/mo |
| 4 ROOM | $1,630/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,950/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,150/mo |
| 4 ROOM | $1,600/mo |
| 4 ROOM | $2,050/mo |
| 4 ROOM | $2,140/mo |
| 4 ROOM | $2,130/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $2,750/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $2,980/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4-RM | $1,100/mo |
| 4-RM | $1,100/mo |
| 4-RM | $1,100/mo |
| 5 ROOM | $4,300/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $4,500/mo |
| 5 ROOM | $2,230/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $4,050/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $4,300/mo |
| 5 ROOM | $3,100/mo |
| 5 ROOM | $4,200/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,350/mo |
| 5 ROOM | $2,950/mo |
| 5 ROOM | $4,300/mo |
| 5 ROOM | $4,400/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $4,200/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,150/mo |
| 5 ROOM | $4,500/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $2,950/mo |
| 5 ROOM | $4,300/mo |
| 5 ROOM | $4,400/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $4,300/mo |
| 5 ROOM | $4,300/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,850/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $2,850/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $2,750/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,230/mo |
| 5 ROOM | $3,400/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $3,280/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $4,200/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $2,550/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,010/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,750/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $3,100/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
FAQ
What is the average HDB resale price in Queenstown?
The average price is $797,834 based on the last 12 months.
What is the rental yield in Queenstown?
The gross rental yield is approximately 3.6%.
Methodology & Sources
Numbers in this article reflect Last 12 months and update as new data becomes available.
HDB resale and rental data from data.gov.sg.
Outlier-resistant medians anchor every PSF figure shown above. Volume counts are exact transaction tallies, not estimates.