Key Takeaways
- Average resale price: $625,037
- Transaction volume: 139 (12 months)
- Average rent: $2,198/mo
- Gross yield: 4.2%
Town Overview
$625,037
Avg Price
139
Volume
$2,198/mo
Avg Rent
4.2%
Gross Yield
Marine Parade is an established HDB town with 139 resale transactions in the past 12 months.
Price Trend
| Month | Avg Price | Volume | MoM |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | $588,944 | 20 | — |
| 2024-06 | $679,000 | 7 | ↑ 15.3% |
| 2024-07 | $698,376 | 13 | ↑ 2.9% |
| 2024-08 | $520,765 | 17 | ↓ 25.4% |
| 2024-09 | $518,491 | 12 | ↓ 0.4% |
| 2024-10 | $483,300 | 10 | ↓ 6.8% |
| 2024-11 | $651,380 | 10 | ↑ 34.8% |
| 2024-12 | $619,000 | 18 | ↓ 5.0% |
| 2025-01 | $623,374 | 16 | ↑ 0.7% |
| 2025-02 | $730,091 | 11 | ↑ 17.1% |
| 2025-03 | $582,294 | 17 | ↓ 20.2% |
| 2025-04 | $681,875 | 16 | ↑ 17.1% |
| 2025-05 | $658,074 | 12 | ↓ 3.5% |
| 2025-06 | $534,988 | 9 | ↓ 18.7% |
| 2025-07 | $632,684 | 19 | ↑ 18.3% |
| 2025-08 | $508,789 | 10 | ↓ 19.6% |
| 2025-09 | $683,140 | 19 | ↑ 34.3% |
| 2025-10 | $663,867 | 13 | ↓ 2.8% |
| 2025-11 | $746,321 | 9 | ↑ 12.4% |
| 2025-12 | $602,444 | 11 | ↓ 19.3% |
| 2026-01 | $606,422 | 14 | ↑ 0.7% |
| 2026-02 | $630,714 | 7 | ↑ 4.0% |
| 2026-03 | $667,750 | 8 | ↑ 5.9% |
| 2026-04 | $482,361 | 8 | ↓ 27.8% |
Flat Type Breakdown
| Flat Type | Avg Price | Volume |
|---|---|---|
| 3 ROOM | $482,202 | 74 |
| 4 ROOM | $651,832 | 33 |
| 5 ROOM | $967,293 | 30 |
| 2 ROOM | $334,000 | 2 |
Rental Market
| Flat Type | Median Rent |
|---|---|
| 3 ROOM | $2,300/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,150/mo |
| 3 ROOM | $2,830/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,980/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,850/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,900/mo |
| 3 ROOM | $2,250/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,900/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,880/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,030/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,400/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,300/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,300/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,750/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,640/mo |
| 3 ROOM | $3,030/mo |
| 3 ROOM | $1,580/mo |
| 3 ROOM | $1,640/mo |
| 3 ROOM | $1,710/mo |
| 3 ROOM | $1,380/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $820/mo |
| 3 ROOM | $880/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $875/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $950/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $982/mo |
| 3 ROOM | $1,150/mo |
| 3 ROOM | $1,250/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,950/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,150/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,300/mo |
| 3-RM | $820/mo |
| 3-RM | $900/mo |
| 3-RM | $880/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $3,380/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $2,150/mo |
| 4 ROOM | $3,080/mo |
| 4 ROOM | $2,480/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $3,400/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $3,130/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $3,350/mo |
| 4 ROOM | $3,450/mo |
| 4 ROOM | $3,400/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $2,430/mo |
| 4 ROOM | $3,250/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,650/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,480/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,330/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,280/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,550/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,050/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,150/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,250/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,050/mo |
| 4 ROOM | $2,330/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,650/mo |
FAQ
What is the average HDB resale price in Marine Parade?
The average price is $625,037 based on the last 12 months.
What is the rental yield in Marine Parade?
The gross rental yield is approximately 4.2%.
Methodology & Sources
Numbers in this article reflect Last 12 months and update as new data becomes available.
HDB resale and rental data from data.gov.sg.
Outlier-resistant medians anchor every PSF figure shown above. Volume counts are exact transaction tallies, not estimates.