Key Takeaways
- Average resale price: $569,159
- Transaction volume: 1,528 (12 months)
- Average rent: $2,173/mo
- Gross yield: 4.6%
Town Overview
$569,159
Avg Price
1,528
Volume
$2,173/mo
Avg Rent
4.6%
Gross Yield
Jurong West is an established HDB town with 1,528 resale transactions in the past 12 months.
Price Trend
| Month | Avg Price | Volume | MoM |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | $524,582 | 165 | — |
| 2024-06 | $530,257 | 133 | ↑ 1.1% |
| 2024-07 | $515,970 | 226 | ↓ 2.7% |
| 2024-08 | $547,324 | 140 | ↑ 6.1% |
| 2024-09 | $546,614 | 155 | ↓ 0.1% |
| 2024-10 | $541,703 | 164 | ↓ 0.9% |
| 2024-11 | $566,248 | 131 | ↑ 4.5% |
| 2024-12 | $560,601 | 148 | ↓ 1.0% |
| 2025-01 | $565,024 | 147 | ↑ 0.8% |
| 2025-02 | $523,556 | 127 | ↓ 7.3% |
| 2025-03 | $558,634 | 143 | ↑ 6.7% |
| 2025-04 | $564,685 | 153 | ↑ 1.1% |
| 2025-05 | $549,468 | 149 | ↓ 2.7% |
| 2025-06 | $572,426 | 131 | ↑ 4.2% |
| 2025-07 | $579,852 | 163 | ↑ 1.3% |
| 2025-08 | $576,787 | 144 | ↓ 0.5% |
| 2025-09 | $590,910 | 134 | ↑ 2.4% |
| 2025-10 | $557,351 | 77 | ↓ 5.7% |
| 2025-11 | $558,050 | 96 | ↑ 0.1% |
| 2025-12 | $564,634 | 128 | ↑ 1.2% |
| 2026-01 | $580,512 | 138 | ↑ 2.8% |
| 2026-02 | $555,486 | 109 | ↓ 4.3% |
| 2026-03 | $562,439 | 133 | ↑ 1.3% |
| 2026-04 | $570,125 | 126 | ↑ 1.4% |
Flat Type Breakdown
| Flat Type | Avg Price | Volume |
|---|---|---|
| 4 ROOM | $555,316 | 597 |
| 5 ROOM | $650,015 | 444 |
| 3 ROOM | $407,992 | 325 |
| EXECUTIVE | $794,948 | 135 |
| 2 ROOM | $356,625 | 27 |
Rental Market
| Flat Type | Median Rent |
|---|---|
| 3 ROOM | $1,200/mo |
| 3 ROOM | $1,300/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,350/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $1,330/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3 ROOM | $2,600/mo |
| 3 ROOM | $1,650/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $2,650/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,300/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3 ROOM | $1,480/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $2,600/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $1,930/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $2,150/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $750/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,650/mo |
| 3 ROOM | $750/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,200/mo |
| 3 ROOM | $1,250/mo |
| 3 ROOM | $2,600/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,000/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3-RM | $750/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,050/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,050/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,150/mo |
| 4 ROOM | $2,050/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $1,950/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,150/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $950/mo |
| 4 ROOM | $3,400/mo |
| 4 ROOM | $1,500/mo |
| 4 ROOM | $3,400/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $3,280/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,450/mo |
| 4 ROOM | $1,250/mo |
| 4 ROOM | $3,350/mo |
| 4 ROOM | $3,400/mo |
| 4 ROOM | $900/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $950/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $3,370/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $1,050/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $1,950/mo |
| 4 ROOM | $2,180/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,350/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $2,380/mo |
| 4 ROOM | $1,850/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4-RM | $900/mo |
| 4-RM | $1,000/mo |
| 4-RM | $950/mo |
| 5 ROOM | $2,460/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,150/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $3,800/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,330/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $3,030/mo |
| 5 ROOM | $3,500/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $3,500/mo |
| 5 ROOM | $2,150/mo |
| 5 ROOM | $3,190/mo |
| 5 ROOM | $2,350/mo |
| 5 ROOM | $3,500/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $3,750/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $2,250/mo |
| 5 ROOM | $3,500/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,150/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,640/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $2,650/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,630/mo |
| 5 ROOM | $2,680/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $2,650/mo |
| 5 ROOM | $1,600/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $1,500/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,450/mo |
| 5 ROOM | $2,650/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $1,075/mo |
| 5 ROOM | $1,000/mo |
| 5 ROOM | $1,075/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $1,150/mo |
| 5 ROOM | $1,000/mo |
| 5 ROOM | $1,000/mo |
| 5 ROOM | $1,175/mo |
| 5 ROOM | $2,150/mo |
| 5 ROOM | $1,075/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $1,200/mo |
| 5 ROOM | $2,450/mo |
| 5-RM | $1,000/mo |
| 5-RM | $1,000/mo |
| 5-RM | $1,075/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $3,400/mo |
| EXECUTIVE | $3,100/mo |
| EXECUTIVE | $3,600/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $3,750/mo |
| EXECUTIVE | $3,600/mo |
| EXECUTIVE | $2,050/mo |
| EXECUTIVE | $3,900/mo |
| EXECUTIVE | $1,650/mo |
| EXECUTIVE | $1,225/mo |
| EXECUTIVE | $3,850/mo |
| EXECUTIVE | $4,000/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $1,450/mo |
| EXECUTIVE | $3,600/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $3,780/mo |
| EXECUTIVE | $2,130/mo |
| EXECUTIVE | $3,700/mo |
| EXECUTIVE | $1,130/mo |
| EXECUTIVE | $1,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,100/mo |
| EXECUTIVE | $3,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $3,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
| EXECUTIVE | $2,250/mo |
| EXECUTIVE | $2,750/mo |
| EXECUTIVE | $2,250/mo |
| EXECUTIVE | $2,700/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $2,780/mo |
| EXECUTIVE | $2,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $2,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,200/mo |
| EXECUTIVE | $2,700/mo |
| EXECUTIVE | $2,650/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
| EXECUTIVE | $2,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $2,450/mo |
| EXECUTIVE | $2,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,200/mo |
| EXECUTIVE | $2,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $2,600/mo |
| EXECUTIVE | $2,200/mo |
| EXECUTIVE | $2,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
| EXECUTIVE | $2,600/mo |
| EXECUTIVE | $2,510/mo |
| EXECUTIVE | $2,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,480/mo |
| EXECUTIVE | $2,700/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $2,600/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $3,200/mo |
| EXECUTIVE | $2,410/mo |
| EXECUTIVE | $2,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
| EXECUTIVE | $2,700/mo |
| EXECUTIVE | $2,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $2,780/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $2,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,450/mo |
| EXECUTIVE | $2,700/mo |
| EXECUTIVE | $2,100/mo |
FAQ
What is the average HDB resale price in Jurong West?
The average price is $569,159 based on the last 12 months.
What is the rental yield in Jurong West?
The gross rental yield is approximately 4.6%.
Methodology & Sources
Numbers in this article reflect Last 12 months and update as new data becomes available.
HDB resale and rental data from data.gov.sg.
Outlier-resistant medians anchor every PSF figure shown above. Volume counts are exact transaction tallies, not estimates.