Key Takeaways
- Average resale price: $626,763
- Transaction volume: 796 (12 months)
- Average rent: $2,107/mo
- Gross yield: 4.0%
Town Overview
$626,763
Avg Price
796
Volume
$2,107/mo
Avg Rent
4.0%
Gross Yield
Bukit Panjang is an established HDB town with 796 resale transactions in the past 12 months.
Price Trend
| Month | Avg Price | Volume | MoM |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | $585,596 | 72 | — |
| 2024-06 | $618,949 | 58 | ↑ 5.7% |
| 2024-07 | $578,657 | 88 | ↓ 6.5% |
| 2024-08 | $618,337 | 80 | ↑ 6.9% |
| 2024-09 | $600,549 | 72 | ↓ 2.9% |
| 2024-10 | $638,309 | 70 | ↑ 6.3% |
| 2024-11 | $611,330 | 72 | ↓ 4.2% |
| 2024-12 | $617,998 | 69 | ↑ 1.1% |
| 2025-01 | $629,985 | 78 | ↑ 1.9% |
| 2025-02 | $662,882 | 63 | ↑ 5.2% |
| 2025-03 | $618,849 | 60 | ↓ 6.6% |
| 2025-04 | $645,965 | 65 | ↑ 4.4% |
| 2025-05 | $652,656 | 59 | ↑ 1.0% |
| 2025-06 | $628,692 | 72 | ↓ 3.7% |
| 2025-07 | $628,074 | 98 | ↓ 0.1% |
| 2025-08 | $626,551 | 76 | ↓ 0.2% |
| 2025-09 | $640,318 | 66 | ↑ 2.2% |
| 2025-10 | $583,336 | 42 | ↓ 8.9% |
| 2025-11 | $614,147 | 58 | ↑ 5.3% |
| 2025-12 | $631,579 | 61 | ↑ 2.8% |
| 2026-01 | $616,196 | 70 | ↓ 2.4% |
| 2026-02 | $625,594 | 64 | ↑ 1.5% |
| 2026-03 | $609,338 | 68 | ↓ 2.6% |
| 2026-04 | $652,378 | 62 | ↑ 7.1% |
Flat Type Breakdown
| Flat Type | Avg Price | Volume |
|---|---|---|
| 4 ROOM | $588,158 | 382 |
| 5 ROOM | $726,895 | 206 |
| 3 ROOM | $465,162 | 109 |
| EXECUTIVE | $870,810 | 74 |
| 2 ROOM | $373,776 | 25 |
Rental Market
| Flat Type | Median Rent |
|---|---|
| 3 ROOM | $1,650/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,550/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,530/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,550/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,680/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,680/mo |
| 3 ROOM | $1,550/mo |
| 3 ROOM | $1,580/mo |
| 3 ROOM | $1,550/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,550/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,480/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,300/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3 ROOM | $1,280/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $2,600/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3 ROOM | $2,600/mo |
| 3 ROOM | $2,600/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $2,600/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $1,750/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $1,850/mo |
| 4 ROOM | $1,750/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $3,100/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $1,750/mo |
| 4 ROOM | $2,850/mo |
| 4 ROOM | $2,550/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $1,650/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $1,550/mo |
| 4 ROOM | $1,100/mo |
| 4 ROOM | $1,500/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $1,550/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $1,500/mo |
| 4 ROOM | $2,050/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,550/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $1,600/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $1,600/mo |
| 4 ROOM | $1,500/mo |
| 4 ROOM | $1,400/mo |
| 4 ROOM | $1,850/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,180/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $1,430/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $1,950/mo |
| 4 ROOM | $1,600/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $2,150/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $1,850/mo |
| 5 ROOM | $1,950/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,130/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $1,730/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $1,730/mo |
| 5 ROOM | $1,600/mo |
| 5 ROOM | $3,250/mo |
| 5 ROOM | $1,400/mo |
| 5 ROOM | $3,230/mo |
| 5 ROOM | $1,250/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $1,680/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $1,700/mo |
| 5 ROOM | $3,400/mo |
| 5 ROOM | $1,640/mo |
| 5 ROOM | $3,400/mo |
| 5 ROOM | $1,580/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $1,600/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $3,250/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $1,950/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $2,250/mo |
| 5 ROOM | $1,980/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $1,880/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,150/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $2,250/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $1,850/mo |
| 5 ROOM | $2,150/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $1,850/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $3,530/mo |
| EXECUTIVE | $2,200/mo |
| EXECUTIVE | $2,100/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $2,150/mo |
| EXECUTIVE | $2,030/mo |
| EXECUTIVE | $3,500/mo |
| EXECUTIVE | $3,600/mo |
| EXECUTIVE | $2,100/mo |
| EXECUTIVE | $3,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,250/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $1,900/mo |
| EXECUTIVE | $3,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,100/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $3,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,200/mo |
| EXECUTIVE | $1,900/mo |
| EXECUTIVE | $3,600/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $2,100/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $2,200/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $2,200/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $2,200/mo |
| EXECUTIVE | $2,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $2,200/mo |
| EXECUTIVE | $2,250/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $1,900/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
| EXECUTIVE | $3,450/mo |
| EXECUTIVE | $1,990/mo |
| EXECUTIVE | $3,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,080/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $2,390/mo |
| EXECUTIVE | $3,500/mo |
| EXECUTIVE | $1,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $3,250/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
| EXECUTIVE | $2,000/mo |
FAQ
What is the average HDB resale price in Bukit Panjang?
The average price is $626,763 based on the last 12 months.
What is the rental yield in Bukit Panjang?
The gross rental yield is approximately 4.0%.
Methodology & Sources
Numbers in this article reflect Last 12 months and update as new data becomes available.
HDB resale and rental data from data.gov.sg.
Outlier-resistant medians anchor every PSF figure shown above. Volume counts are exact transaction tallies, not estimates.