Key Takeaways
- Average resale price: $757,859
- Transaction volume: 885 (12 months)
- Average rent: $2,474/mo
- Gross yield: 3.9%
Town Overview
$757,859
Avg Price
885
Volume
$2,474/mo
Avg Rent
3.9%
Gross Yield
Bukit Merah is an established HDB town with 885 resale transactions in the past 12 months.
Price Trend
| Month | Avg Price | Volume | MoM |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | $709,208 | 96 | — |
| 2024-06 | $751,879 | 85 | ↑ 6.0% |
| 2024-07 | $756,651 | 107 | ↑ 0.6% |
| 2024-08 | $725,730 | 90 | ↓ 4.1% |
| 2024-09 | $744,257 | 78 | ↑ 2.6% |
| 2024-10 | $688,230 | 81 | ↓ 7.5% |
| 2024-11 | $672,376 | 72 | ↓ 2.3% |
| 2024-12 | $767,274 | 79 | ↑ 14.1% |
| 2025-01 | $733,886 | 91 | ↓ 4.4% |
| 2025-02 | $773,352 | 93 | ↑ 5.4% |
| 2025-03 | $755,664 | 70 | ↓ 2.3% |
| 2025-04 | $805,754 | 99 | ↑ 6.6% |
| 2025-05 | $749,974 | 74 | ↓ 6.9% |
| 2025-06 | $735,320 | 78 | ↓ 2.0% |
| 2025-07 | $734,381 | 87 | ↓ 0.1% |
| 2025-08 | $803,153 | 87 | ↑ 9.4% |
| 2025-09 | $790,868 | 68 | ↓ 1.5% |
| 2025-10 | $767,340 | 49 | ↓ 3.0% |
| 2025-11 | $795,297 | 67 | ↑ 3.6% |
| 2025-12 | $706,517 | 70 | ↓ 11.2% |
| 2026-01 | $734,595 | 74 | ↑ 4.0% |
| 2026-02 | $773,422 | 70 | ↑ 5.3% |
| 2026-03 | $782,676 | 82 | ↑ 1.2% |
| 2026-04 | $725,160 | 79 | ↓ 7.3% |
Flat Type Breakdown
| Flat Type | Avg Price | Volume |
|---|---|---|
| 4 ROOM | $891,098 | 357 |
| 3 ROOM | $510,905 | 336 |
| 5 ROOM | $1,087,522 | 156 |
| 2 ROOM | $327,051 | 28 |
| 1 ROOM | $263,472 | 8 |
Rental Market
| Flat Type | Median Rent |
|---|---|
| 2 ROOM | $1,530/mo |
| 2 ROOM | $1,800/mo |
| 2 ROOM | $2,350/mo |
| 2 ROOM | $1,600/mo |
| 2 ROOM | $1,600/mo |
| 2 ROOM | $2,500/mo |
| 2 ROOM | $1,500/mo |
| 2 ROOM | $2,200/mo |
| 2 ROOM | $1,550/mo |
| 2 ROOM | $2,450/mo |
| 2 ROOM | $2,200/mo |
| 2 ROOM | $1,600/mo |
| 2 ROOM | $2,550/mo |
| 2 ROOM | $2,500/mo |
| 2 ROOM | $1,550/mo |
| 2 ROOM | $1,600/mo |
| 2 ROOM | $1,500/mo |
| 2 ROOM | $2,330/mo |
| 2 ROOM | $1,580/mo |
| 2 ROOM | $1,600/mo |
| 2 ROOM | $1,630/mo |
| 2 ROOM | $1,680/mo |
| 2 ROOM | $1,600/mo |
| 2 ROOM | $1,930/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,400/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,950/mo |
| 3 ROOM | $2,210/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,250/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,930/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,300/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,930/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,000/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,200/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,350/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,000/mo |
| 3 ROOM | $950/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $1,950/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,650/mo |
| 3 ROOM | $1,530/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,580/mo |
| 3 ROOM | $2,050/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,960/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $2,970/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $2,600/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 3-RM | $850/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $3,900/mo |
| 4 ROOM | $3,800/mo |
| 4 ROOM | $3,800/mo |
| 4 ROOM | $3,800/mo |
| 4 ROOM | $4,000/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $3,900/mo |
| 4 ROOM | $3,900/mo |
| 4 ROOM | $3,900/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $3,900/mo |
| 4 ROOM | $3,800/mo |
| 4 ROOM | $3,900/mo |
| 4 ROOM | $3,700/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,550/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $3,630/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,650/mo |
| 4 ROOM | $2,670/mo |
| 4 ROOM | $2,550/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,970/mo |
| 4 ROOM | $2,970/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,160/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,950/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $1,500/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $1,100/mo |
| 4 ROOM | $1,500/mo |
| 4 ROOM | $2,750/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $1,071/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $2,850/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4-RM | $1,000/mo |
| 5 ROOM | $4,200/mo |
| 5 ROOM | $3,800/mo |
| 5 ROOM | $2,350/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $4,200/mo |
| 5 ROOM | $2,430/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $4,400/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $4,200/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $1,400/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $4,300/mo |
| 5 ROOM | $4,100/mo |
| 5 ROOM | $1,980/mo |
| 5 ROOM | $4,200/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $4,200/mo |
| 5 ROOM | $4,200/mo |
| 5 ROOM | $1,400/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $4,250/mo |
| 5 ROOM | $2,250/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,370/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $3,180/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $2,750/mo |
| 5 ROOM | $3,100/mo |
| 5 ROOM | $2,750/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,850/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,100/mo |
| 5 ROOM | $2,750/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,720/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $300/mo |
| 5 ROOM | $2,860/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $3,450/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,950/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $2,630/mo |
FAQ
What is the average HDB resale price in Bukit Merah?
The average price is $757,859 based on the last 12 months.
What is the rental yield in Bukit Merah?
The gross rental yield is approximately 3.9%.
Methodology & Sources
Numbers in this article reflect Last 12 months and update as new data becomes available.
HDB resale and rental data from data.gov.sg.
Outlier-resistant medians anchor every PSF figure shown above. Volume counts are exact transaction tallies, not estimates.