Key Takeaways
- Average resale price: $599,313
- Transaction volume: 1,210 (12 months)
- Average rent: $2,163/mo
- Gross yield: 4.3%
Town Overview
$599,313
Avg Price
1,210
Volume
$2,163/mo
Avg Rent
4.3%
Gross Yield
Bedok is an established HDB town with 1,210 resale transactions in the past 12 months.
Price Trend
| Month | Avg Price | Volume | MoM |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | $549,224 | 141 | — |
| 2024-06 | $534,809 | 106 | ↓ 2.6% |
| 2024-07 | $570,474 | 143 | ↑ 6.7% |
| 2024-08 | $550,899 | 125 | ↓ 3.4% |
| 2024-09 | $582,646 | 102 | ↑ 5.8% |
| 2024-10 | $588,452 | 98 | ↑ 1.0% |
| 2024-11 | $637,826 | 65 | ↑ 8.4% |
| 2024-12 | $590,963 | 99 | ↓ 7.3% |
| 2025-01 | $601,080 | 97 | ↑ 1.7% |
| 2025-02 | $622,790 | 105 | ↑ 3.6% |
| 2025-03 | $582,267 | 98 | ↓ 6.5% |
| 2025-04 | $618,019 | 102 | ↑ 6.1% |
| 2025-05 | $608,653 | 105 | ↓ 1.5% |
| 2025-06 | $597,813 | 117 | ↓ 1.8% |
| 2025-07 | $589,932 | 114 | ↓ 1.3% |
| 2025-08 | $575,986 | 122 | ↓ 2.4% |
| 2025-09 | $629,315 | 90 | ↑ 9.3% |
| 2025-10 | $532,038 | 67 | ↓ 15.5% |
| 2025-11 | $604,168 | 66 | ↑ 13.6% |
| 2025-12 | $614,496 | 125 | ↑ 1.7% |
| 2026-01 | $604,625 | 119 | ↓ 1.6% |
| 2026-02 | $615,293 | 92 | ↑ 1.8% |
| 2026-03 | $603,369 | 92 | ↓ 1.9% |
| 2026-04 | $601,528 | 101 | ↓ 0.3% |
Flat Type Breakdown
| Flat Type | Avg Price | Volume |
|---|---|---|
| 3 ROOM | $448,200 | 501 |
| 4 ROOM | $657,199 | 471 |
| 5 ROOM | $788,457 | 170 |
| EXECUTIVE | $1,023,467 | 50 |
| 2 ROOM | $326,049 | 18 |
Rental Market
| Flat Type | Median Rent |
|---|---|
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $1,950/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,050/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,050/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,050/mo |
| 3 ROOM | $2,300/mo |
| 3 ROOM | $1,780/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,580/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,750/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,950/mo |
| 3 ROOM | $1,950/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $2,750/mo |
| 3 ROOM | $1,000/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $1,200/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,200/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,460/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $869/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,250/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $935/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $950/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $950/mo |
| 4 ROOM | $2,030/mo |
| 4 ROOM | $2,050/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $900/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $1,880/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $900/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $1,630/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $2,150/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $3,280/mo |
| 4 ROOM | $1,600/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $1,400/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $3,000/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $1,200/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $2,450/mo |
| 4 ROOM | $2,430/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,400/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4-RM | $900/mo |
| 4-RM | $900/mo |
| 4-RM | $950/mo |
| 4-RM | $950/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $3,530/mo |
| 5 ROOM | $2,250/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $3,650/mo |
| 5 ROOM | $2,980/mo |
| 5 ROOM | $3,800/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $3,500/mo |
| 5 ROOM | $2,350/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $3,500/mo |
| 5 ROOM | $3,700/mo |
| 5 ROOM | $2,480/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,350/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,250/mo |
| 5 ROOM | $2,650/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,050/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $1,900/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,350/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $1,350/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,780/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,550/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $1,075/mo |
| 5 ROOM | $1,200/mo |
| 5 ROOM | $2,680/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $1,000/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $1,025/mo |
| 5 ROOM | $2,250/mo |
| 5 ROOM | $1,100/mo |
| 5 ROOM | $1,650/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $1,700/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,380/mo |
| 5 ROOM | $1,150/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,250/mo |
| 5 ROOM | $1,200/mo |
| 5-RM | $1,025/mo |
| 5-RM | $1,075/mo |
| 5-RM | $1,000/mo |
| EXECUTIVE | $4,000/mo |
| EXECUTIVE | $4,000/mo |
| EXECUTIVE | $4,200/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
| EXECUTIVE | $3,900/mo |
| EXECUTIVE | $1,650/mo |
| EXECUTIVE | $3,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,600/mo |
| EXECUTIVE | $2,680/mo |
| EXECUTIVE | $2,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
| EXECUTIVE | $2,480/mo |
| EXECUTIVE | $2,350/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
| EXECUTIVE | $2,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
| EXECUTIVE | $2,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,700/mo |
| EXECUTIVE | $2,600/mo |
| EXECUTIVE | $4,000/mo |
| EXECUTIVE | $2,450/mo |
| EXECUTIVE | $3,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,750/mo |
| EXECUTIVE | $2,700/mo |
| EXECUTIVE | $2,850/mo |
| EXECUTIVE | $2,900/mo |
| EXECUTIVE | $2,700/mo |
| EXECUTIVE | $2,550/mo |
| EXECUTIVE | $2,700/mo |
| EXECUTIVE | $2,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
FAQ
What is the average HDB resale price in Bedok?
The average price is $599,313 based on the last 12 months.
What is the rental yield in Bedok?
The gross rental yield is approximately 4.3%.
Methodology & Sources
Numbers in this article reflect Last 12 months and update as new data becomes available.
HDB resale and rental data from data.gov.sg.
Outlier-resistant medians anchor every PSF figure shown above. Volume counts are exact transaction tallies, not estimates.