Key Takeaways
- Average resale price: $623,044
- Transaction volume: 916 (12 months)
- Average rent: $2,174/mo
- Gross yield: 4.2%
Town Overview
$623,044
Avg Price
916
Volume
$2,174/mo
Avg Rent
4.2%
Gross Yield
Ang Mo Kio is an established HDB town with 916 resale transactions in the past 12 months.
Price Trend
| Month | Avg Price | Volume | MoM |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | $531,004 | 98 | — |
| 2024-06 | $561,968 | 98 | ↑ 5.8% |
| 2024-07 | $556,146 | 124 | ↓ 1.0% |
| 2024-08 | $618,052 | 97 | ↑ 11.1% |
| 2024-09 | $590,152 | 88 | ↓ 4.5% |
| 2024-10 | $563,667 | 94 | ↓ 4.5% |
| 2024-11 | $557,766 | 64 | ↓ 1.0% |
| 2024-12 | $539,646 | 78 | ↓ 3.2% |
| 2025-01 | $568,047 | 102 | ↑ 5.3% |
| 2025-02 | $556,811 | 82 | ↓ 2.0% |
| 2025-03 | $578,786 | 76 | ↑ 3.9% |
| 2025-04 | $610,347 | 78 | ↑ 5.5% |
| 2025-05 | $640,642 | 85 | ↑ 5.0% |
| 2025-06 | $576,295 | 89 | ↓ 10.0% |
| 2025-07 | $621,359 | 93 | ↑ 7.8% |
| 2025-08 | $576,809 | 77 | ↓ 7.2% |
| 2025-09 | $646,607 | 97 | ↑ 12.1% |
| 2025-10 | $555,707 | 61 | ↓ 14.1% |
| 2025-11 | $533,978 | 61 | ↓ 3.9% |
| 2025-12 | $608,600 | 70 | ↑ 14.0% |
| 2026-01 | $625,404 | 67 | ↑ 2.8% |
| 2026-02 | $682,182 | 58 | ↑ 9.1% |
| 2026-03 | $709,861 | 84 | ↑ 4.1% |
| 2026-04 | $673,953 | 74 | ↓ 5.1% |
Flat Type Breakdown
| Flat Type | Avg Price | Volume |
|---|---|---|
| 3 ROOM | $455,682 | 461 |
| 4 ROOM | $716,578 | 286 |
| 5 ROOM | $976,206 | 140 |
| 2 ROOM | $334,799 | 18 |
| EXECUTIVE | $1,182,081 | 11 |
Rental Market
| Flat Type | Median Rent |
|---|---|
| 3 ROOM | $2,290/mo |
| 3 ROOM | $1,730/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $1,750/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,450/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,450/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,530/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $1,610/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,750/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,750/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $1,250/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,000/mo |
| 3 ROOM | $2,750/mo |
| 3 ROOM | $1,200/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $870/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $1,300/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3 ROOM | $2,300/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,900/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,250/mo |
| 4 ROOM | $3,440/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $3,400/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $3,400/mo |
| 4 ROOM | $2,350/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $3,400/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $3,380/mo |
| 4 ROOM | $3,350/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,140/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $3,380/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $3,400/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $1,830/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,250/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $1,500/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $1,400/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $1,100/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $1,730/mo |
| 4 ROOM | $2,450/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,850/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $1,750/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $1,850/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $1,075/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $950/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $950/mo |
| 4 ROOM | $925/mo |
| 4 ROOM | $2,380/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $950/mo |
| 4 ROOM | $950/mo |
| 4 ROOM | $2,550/mo |
| 4 ROOM | $2,450/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4-RM | $950/mo |
| 4-RM | $925/mo |
| 4-RM | $950/mo |
| 4-RM | $950/mo |
| 5 ROOM | $3,700/mo |
| 5 ROOM | $2,170/mo |
| 5 ROOM | $3,500/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $2,650/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $3,150/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $3,800/mo |
| 5 ROOM | $1,850/mo |
| 5 ROOM | $3,850/mo |
| 5 ROOM | $3,650/mo |
| 5 ROOM | $1,300/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $1,700/mo |
| 5 ROOM | $3,500/mo |
| 5 ROOM | $3,800/mo |
| 5 ROOM | $1,600/mo |
| 5 ROOM | $3,800/mo |
| 5 ROOM | $3,700/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $3,800/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,450/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,250/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,450/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,750/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,450/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,140/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,530/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,350/mo |
| 5 ROOM | $2,530/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
FAQ
What is the average HDB resale price in Ang Mo Kio?
The average price is $623,044 based on the last 12 months.
What is the rental yield in Ang Mo Kio?
The gross rental yield is approximately 4.2%.
Methodology & Sources
Numbers in this article reflect Last 12 months and update as new data becomes available.
HDB resale and rental data from data.gov.sg.
Outlier-resistant medians anchor every PSF figure shown above. Volume counts are exact transaction tallies, not estimates.