New Launch — sky-eden-bedok
SKY EDEN@BEDOK
SKY EDEN@BEDOK is a 0-unit new launch development. Historical monthly sales and price data from URA appear below.
Total Sold
27
Latest Median Psf
$2,141
Absorption
100.0%
Units Available
158
Monthly Sales (last 24 months)
| Period | Sold | Launched | Median Psf | Price Range | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| 0823 | 0 | 0 | — | — | 158 |
| 0923 | 5 | 0 | $2,113 | $2,067 – $2,177 | 158 |
| 1023 | 2 | 0 | $2,098 | $2,078 – $2,118 | 158 |
| 1123 | 4 | 0 | $2,108 | $2,066 – $2,128 | 158 |
| 1223 | 3 | 0 | $2,094 | $2,046 – $2,180 | 158 |
| 0124 | 6 | 0 | $2,141 | $2,059 – $2,190 | 158 |
| 0224 | 0 | 0 | — | — | 158 |
| 0324 | 2 | 0 | $2,131 | $2,091 – $2,170 | 158 |
| 0424 | 2 | 0 | $2,066 | $2,062 – $2,069 | 158 |
| 0524 | 0 | 0 | — | — | 158 |
| 0624 | 1 | 0 | $2,060 | $2,060 – $2,060 | 158 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 158 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 158 |
| 0924 | 1 | 0 | $1,929 | $1,929 – $1,929 | 158 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 158 |
| 1124 | 1 | 0 | $2,071 | $2,071 – $2,071 | 158 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 158 |
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 158 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 158 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 158 |
| 0425 | 0 | 0 | — | — | 158 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 158 |
Add a complete editorial for this project
Premium projects can add a complete editorial — project story, location analysis, facilities walkthrough, unit mix verdict, resident profile, and comparisons with nearby launches. Claim this slot to feature your development here.
Claim this new launchNearby Resale Comparison (within 1 km)
| Project | District | Distance | Avg Psf | Premium |
|---|---|---|---|---|
| SKY EDEN@BEDOK | D16 | 0.19 km | $2,401 | — |
| BEDOK RESIDENCES | D16 | 0.46 km | $1,819 | — |
| EAST COAST HILL | D16 | 0.95 km | — | — |
| THE TANAMERA | D16 | 0.96 km | $1,216 | — |
Who this new launch suits
Sold · 12m0
As of May 2025, Sky Eden@bedok had sold 158 units. Source: URA developer sales, as of May 2025.
| Month | Sold | Median PSF | Price range |
|---|---|---|---|
| May 2025 | 0 | — | — |
| Apr 2025 | 0 | — | — |
| Mar 2025 | 0 | — | — |
| Feb 2025 | 0 | — | — |
| Jan 2025 | 0 | — | — |
| Dec 2024 | 0 | — | — |
| Nov 2024 | 1 | $2,071 psf | — |
| Oct 2024 | 0 | — | — |