Key Takeaways
- Average resale price: $745,577
- Transaction volume: 1,036 (12 months)
- Average rent: $2,339/mo
- Gross yield: 3.8%
Town Overview
$745,577
Avg Price
1,036
Volume
$2,339/mo
Avg Rent
3.8%
Gross Yield
Toa Payoh is an established HDB town with 1,036 resale transactions in the past 12 months.
Price Trend
| Month | Avg Price | Volume | MoM |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | $679,368 | 60 | — |
| 2024-06 | $671,244 | 84 | ↓ 1.2% |
| 2024-07 | $686,515 | 87 | ↑ 2.3% |
| 2024-08 | $619,531 | 75 | ↓ 9.8% |
| 2024-09 | $645,111 | 67 | ↑ 4.1% |
| 2024-10 | $706,155 | 62 | ↑ 9.5% |
| 2024-11 | $751,845 | 60 | ↑ 6.5% |
| 2024-12 | $736,853 | 68 | ↓ 2.0% |
| 2025-01 | $735,864 | 84 | ↓ 0.1% |
| 2025-02 | $758,874 | 83 | ↑ 3.1% |
| 2025-03 | $772,426 | 76 | ↑ 1.8% |
| 2025-04 | $755,758 | 97 | ↓ 2.2% |
| 2025-05 | $733,435 | 94 | ↓ 3.0% |
| 2025-06 | $775,318 | 93 | ↑ 5.7% |
| 2025-07 | $782,129 | 97 | ↑ 0.9% |
| 2025-08 | $713,517 | 95 | ↓ 8.8% |
| 2025-09 | $819,231 | 103 | ↑ 14.8% |
| 2025-10 | $738,581 | 67 | ↓ 9.8% |
| 2025-11 | $707,416 | 87 | ↓ 4.2% |
| 2025-12 | $744,033 | 87 | ↑ 5.2% |
| 2026-01 | $704,701 | 91 | ↓ 5.3% |
| 2026-02 | $735,184 | 52 | ↑ 4.3% |
| 2026-03 | $776,143 | 93 | ↑ 5.6% |
| 2026-04 | $688,819 | 77 | ↓ 11.3% |
Flat Type Breakdown
| Flat Type | Avg Price | Volume |
|---|---|---|
| 3 ROOM | $473,653 | 431 |
| 4 ROOM | $923,375 | 418 |
| 5 ROOM | $1,062,151 | 151 |
| 2 ROOM | $293,432 | 22 |
| EXECUTIVE | $1,104,421 | 14 |
Rental Market
| Flat Type | Median Rent |
|---|---|
| 3 ROOM | $1,550/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,980/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,600/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,400/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,150/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,840/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $1,010/mo |
| 3 ROOM | $1,100/mo |
| 3 ROOM | $2,850/mo |
| 3 ROOM | $1,250/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $2,900/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $2,900/mo |
| 3 ROOM | $1,950/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $2,900/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,550/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $2,900/mo |
| 3 ROOM | $2,750/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 3-RM | $850/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,280/mo |
| 4 ROOM | $2,350/mo |
| 4 ROOM | $2,350/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,250/mo |
| 4 ROOM | $2,250/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $3,800/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $3,630/mo |
| 4 ROOM | $3,600/mo |
| 4 ROOM | $3,600/mo |
| 4 ROOM | $3,600/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $3,350/mo |
| 4 ROOM | $3,450/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,350/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,450/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $3,800/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $2,630/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,050/mo |
| 4 ROOM | $2,540/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $1,780/mo |
| 4 ROOM | $2,630/mo |
| 4 ROOM | $2,350/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $1,950/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $2,550/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $900/mo |
| 4 ROOM | $1,200/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $1,100/mo |
| 4 ROOM | $1,500/mo |
| 4 ROOM | $2,550/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4-RM | $1,000/mo |
| 4-RM | $1,000/mo |
| 4-RM | $900/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $2,330/mo |
| 5 ROOM | $3,550/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $3,900/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $2,980/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $4,100/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $3,980/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $3,800/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,480/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,850/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,750/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,780/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,050/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,650/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,650/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,850/mo |
FAQ
What is the average HDB resale price in Toa Payoh?
The average price is $745,577 based on the last 12 months.
What is the rental yield in Toa Payoh?
The gross rental yield is approximately 3.8%.
Methodology & Sources
Numbers in this article reflect Last 12 months and update as new data becomes available.
HDB resale and rental data from data.gov.sg.
Outlier-resistant medians anchor every PSF figure shown above. Volume counts are exact transaction tallies, not estimates.