Key Takeaways
- Average resale price: $708,373
- Transaction volume: 368 (12 months)
- Average rent: $2,286/mo
- Gross yield: 3.9%
Town Overview
$708,373
Avg Price
368
Volume
$2,286/mo
Avg Rent
3.9%
Gross Yield
Serangoon is an established HDB town with 368 resale transactions in the past 12 months.
Price Trend
| Month | Avg Price | Volume | MoM |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | $629,434 | 39 | — |
| 2024-06 | $743,778 | 37 | ↑ 18.2% |
| 2024-07 | $668,401 | 49 | ↓ 10.1% |
| 2024-08 | $640,031 | 42 | ↓ 4.2% |
| 2024-09 | $683,672 | 38 | ↑ 6.8% |
| 2024-10 | $698,413 | 25 | ↑ 2.2% |
| 2024-11 | $680,015 | 23 | ↓ 2.6% |
| 2024-12 | $707,061 | 37 | ↑ 4.0% |
| 2025-01 | $693,850 | 34 | ↓ 1.9% |
| 2025-02 | $750,956 | 33 | ↑ 8.2% |
| 2025-03 | $694,108 | 34 | ↓ 7.6% |
| 2025-04 | $739,754 | 37 | ↑ 6.6% |
| 2025-05 | $756,461 | 27 | ↑ 2.3% |
| 2025-06 | $721,927 | 28 | ↓ 4.6% |
| 2025-07 | $712,113 | 50 | ↓ 1.4% |
| 2025-08 | $692,932 | 41 | ↓ 2.7% |
| 2025-09 | $719,795 | 26 | ↑ 3.9% |
| 2025-10 | $708,299 | 26 | ↓ 1.6% |
| 2025-11 | $690,264 | 29 | ↓ 2.5% |
| 2025-12 | $659,230 | 37 | ↓ 4.5% |
| 2026-01 | $708,706 | 31 | ↑ 7.5% |
| 2026-02 | $766,625 | 24 | ↑ 8.2% |
| 2026-03 | $698,236 | 32 | ↓ 8.9% |
| 2026-04 | $692,647 | 17 | ↓ 0.8% |
Flat Type Breakdown
| Flat Type | Avg Price | Volume |
|---|---|---|
| 4 ROOM | $686,936 | 170 |
| 3 ROOM | $468,722 | 91 |
| 5 ROOM | $857,122 | 59 |
| EXECUTIVE | $1,072,091 | 47 |
| 2 ROOM | $290,000 | 1 |
Rental Market
| Flat Type | Median Rent |
|---|---|
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $2,080/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,050/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,950/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $1,650/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,880/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,750/mo |
| 3 ROOM | $2,050/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,830/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,750/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,750/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,350/mo |
| 3 ROOM | $1,280/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,450/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $2,600/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $1,050/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $860/mo |
| 3 ROOM | $950/mo |
| 3 ROOM | $2,900/mo |
| 3 ROOM | $2,800/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3 ROOM | $2,650/mo |
| 3 ROOM | $1,480/mo |
| 3 ROOM | $1,580/mo |
| 3 ROOM | $2,600/mo |
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $3,400/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $3,450/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,750/mo |
| 4 ROOM | $3,400/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,330/mo |
| 4 ROOM | $3,400/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $2,190/mo |
| 4 ROOM | $3,350/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $3,400/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $3,500/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,230/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $3,400/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,140/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $2,250/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $2,380/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,030/mo |
| 4 ROOM | $1,600/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,550/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $1,730/mo |
| 4 ROOM | $2,050/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $1,780/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $2,450/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $1,830/mo |
| 4 ROOM | $2,580/mo |
| 4 ROOM | $2,550/mo |
| 4 ROOM | $1,950/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $1,850/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $1,600/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $950/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $980/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $900/mo |
| 4 ROOM | $900/mo |
| 4 ROOM | $2,420/mo |
| 4 ROOM | $2,280/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $1,630/mo |
| 4 ROOM | $1,500/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $1,200/mo |
| 4-RM | $980/mo |
| 4-RM | $900/mo |
| 4-RM | $900/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $2,850/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,540/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $1,980/mo |
| 5 ROOM | $3,500/mo |
| 5 ROOM | $3,650/mo |
| 5 ROOM | $3,800/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $3,500/mo |
| 5 ROOM | $1,325/mo |
| 5 ROOM | $3,480/mo |
| 5 ROOM | $3,500/mo |
| 5 ROOM | $3,600/mo |
| 5 ROOM | $3,200/mo |
| 5 ROOM | $2,420/mo |
| 5 ROOM | $3,550/mo |
| 5 ROOM | $3,300/mo |
| 5 ROOM | $1,800/mo |
| 5 ROOM | $3,750/mo |
| 5 ROOM | $2,000/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,500/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,250/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,350/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,450/mo |
| 5 ROOM | $2,350/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,250/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,470/mo |
| 5 ROOM | $2,430/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,300/mo |
| 5 ROOM | $2,680/mo |
| 5 ROOM | $2,380/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,350/mo |
| 5 ROOM | $2,100/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| 5 ROOM | $2,650/mo |
| 5 ROOM | $2,530/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,200/mo |
| EXECUTIVE | $3,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,900/mo |
| EXECUTIVE | $2,600/mo |
| EXECUTIVE | $2,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,650/mo |
| EXECUTIVE | $2,300/mo |
| EXECUTIVE | $3,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,700/mo |
| EXECUTIVE | $2,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,680/mo |
| EXECUTIVE | $2,600/mo |
| EXECUTIVE | $2,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,850/mo |
| EXECUTIVE | $2,580/mo |
| EXECUTIVE | $2,350/mo |
| EXECUTIVE | $3,000/mo |
| EXECUTIVE | $2,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,900/mo |
| EXECUTIVE | $2,800/mo |
| EXECUTIVE | $2,500/mo |
| EXECUTIVE | $2,400/mo |
| EXECUTIVE | $2,780/mo |
FAQ
What is the average HDB resale price in Serangoon?
The average price is $708,373 based on the last 12 months.
What is the rental yield in Serangoon?
The gross rental yield is approximately 3.9%.
Methodology & Sources
Numbers in this article reflect Last 12 months and update as new data becomes available.
HDB resale and rental data from data.gov.sg.
Outlier-resistant medians anchor every PSF figure shown above. Volume counts are exact transaction tallies, not estimates.