Key Takeaways
- Average resale price: $693,062
- Transaction volume: 528 (12 months)
- Average rent: $2,384/mo
- Gross yield: 4.1%
Town Overview
$693,062
Avg Price
528
Volume
$2,384/mo
Avg Rent
4.1%
Gross Yield
Clementi is an established HDB town with 528 resale transactions in the past 12 months.
Price Trend
| Month | Avg Price | Volume | MoM |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | $566,990 | 45 | — |
| 2024-06 | $608,646 | 50 | ↑ 7.3% |
| 2024-07 | $606,783 | 67 | ↓ 0.3% |
| 2024-08 | $626,105 | 56 | ↑ 3.2% |
| 2024-09 | $624,273 | 39 | ↓ 0.3% |
| 2024-10 | $585,418 | 41 | ↓ 6.2% |
| 2024-11 | $682,956 | 33 | ↑ 16.7% |
| 2024-12 | $580,400 | 41 | ↓ 15.0% |
| 2025-01 | $704,092 | 41 | ↑ 21.3% |
| 2025-02 | $730,427 | 43 | ↑ 3.7% |
| 2025-03 | $686,253 | 52 | ↓ 6.0% |
| 2025-04 | $645,110 | 45 | ↓ 6.0% |
| 2025-05 | $635,604 | 44 | ↓ 1.5% |
| 2025-06 | $637,024 | 42 | ↑ 0.2% |
| 2025-07 | $667,174 | 60 | ↑ 4.7% |
| 2025-08 | $728,815 | 62 | ↑ 9.2% |
| 2025-09 | $670,356 | 58 | ↓ 8.0% |
| 2025-10 | $662,241 | 24 | ↓ 1.2% |
| 2025-11 | $773,300 | 40 | ↑ 16.8% |
| 2025-12 | $770,353 | 40 | ↓ 0.4% |
| 2026-01 | $701,221 | 49 | ↓ 9.0% |
| 2026-02 | $699,573 | 37 | ↓ 0.2% |
| 2026-03 | $704,917 | 38 | ↑ 0.8% |
| 2026-04 | $660,193 | 34 | ↓ 6.3% |
Flat Type Breakdown
| Flat Type | Avg Price | Volume |
|---|---|---|
| 3 ROOM | $452,100 | 233 |
| 4 ROOM | $824,635 | 203 |
| 5 ROOM | $1,068,636 | 76 |
| 2 ROOM | $414,250 | 8 |
| EXECUTIVE | $1,083,250 | 8 |
Rental Market
| Flat Type | Median Rent |
|---|---|
| 3 ROOM | $2,700/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,910/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,150/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,880/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $2,500/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,350/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,900/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $1,890/mo |
| 3 ROOM | $1,850/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,200/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,150/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $2,100/mo |
| 3 ROOM | $2,000/mo |
| 3 ROOM | $1,700/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $1,300/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,400/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $925/mo |
| 3 ROOM | $1,630/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $800/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $860/mo |
| 3 ROOM | $900/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $850/mo |
| 3 ROOM | $1,050/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,150/mo |
| 3 ROOM | $1,550/mo |
| 3 ROOM | $1,500/mo |
| 3 ROOM | $1,550/mo |
| 3 ROOM | $860/mo |
| 3 ROOM | $2,900/mo |
| 3 ROOM | $838/mo |
| 3 ROOM | $1,550/mo |
| 3 ROOM | $2,850/mo |
| 3 ROOM | $1,600/mo |
| 3 ROOM | $1,800/mo |
| 3 ROOM | $3,000/mo |
| 3 ROOM | $1,530/mo |
| 3 ROOM | $2,900/mo |
| 3 ROOM | $1,450/mo |
| 3-RM | $860/mo |
| 3-RM | $838/mo |
| 3-RM | $800/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $3,900/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,450/mo |
| 4 ROOM | $2,450/mo |
| 4 ROOM | $3,900/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $3,850/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $4,000/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $3,850/mo |
| 4 ROOM | $3,700/mo |
| 4 ROOM | $3,300/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $4,000/mo |
| 4 ROOM | $2,550/mo |
| 4 ROOM | $3,800/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $3,650/mo |
| 4 ROOM | $3,100/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $3,700/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $3,800/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $3,900/mo |
| 4 ROOM | $2,350/mo |
| 4 ROOM | $2,350/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $3,200/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $2,100/mo |
| 4 ROOM | $2,200/mo |
| 4 ROOM | $2,250/mo |
| 4 ROOM | $1,700/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,300/mo |
| 4 ROOM | $2,400/mo |
| 4 ROOM | $2,350/mo |
| 4 ROOM | $2,550/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $1,950/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $1,050/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $1,000/mo |
| 4 ROOM | $1,100/mo |
| 4 ROOM | $1,100/mo |
| 4 ROOM | $1,125/mo |
| 4 ROOM | $1,250/mo |
| 4 ROOM | $1,400/mo |
| 4 ROOM | $1,500/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $1,900/mo |
| 4 ROOM | $2,000/mo |
| 4 ROOM | $1,950/mo |
| 4 ROOM | $1,800/mo |
| 4 ROOM | $2,630/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,650/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $1,100/mo |
| 4 ROOM | $2,500/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,700/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4 ROOM | $2,750/mo |
| 4 ROOM | $2,800/mo |
| 4 ROOM | $2,650/mo |
| 4 ROOM | $2,600/mo |
| 4-RM | $1,000/mo |
| 4-RM | $1,050/mo |
| 4-RM | $1,000/mo |
| 5 ROOM | $3,800/mo |
| 5 ROOM | $2,250/mo |
| 5 ROOM | $2,530/mo |
| 5 ROOM | $2,830/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $4,200/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $3,900/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $4,200/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $4,350/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $3,900/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $2,830/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $4,200/mo |
| 5 ROOM | $2,850/mo |
| 5 ROOM | $4,350/mo |
| 5 ROOM | $2,730/mo |
| 5 ROOM | $4,000/mo |
| 5 ROOM | $4,100/mo |
| 5 ROOM | $3,400/mo |
| 5 ROOM | $2,750/mo |
| 5 ROOM | $2,650/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,580/mo |
| 5 ROOM | $2,580/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,980/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $3,000/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| 5 ROOM | $3,400/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $3,500/mo |
| 5 ROOM | $2,400/mo |
| 5 ROOM | $2,870/mo |
| 5 ROOM | $2,680/mo |
| 5 ROOM | $2,880/mo |
| 5 ROOM | $2,800/mo |
| 5 ROOM | $2,580/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,600/mo |
| 5 ROOM | $2,500/mo |
| 5 ROOM | $2,700/mo |
| 5 ROOM | $2,900/mo |
| EXECUTIVE | $2,800/mo |
FAQ
What is the average HDB resale price in Clementi?
The average price is $693,062 based on the last 12 months.
What is the rental yield in Clementi?
The gross rental yield is approximately 4.1%.
Methodology & Sources
Numbers in this article reflect Last 12 months and update as new data becomes available.
HDB resale and rental data from data.gov.sg.
Outlier-resistant medians anchor every PSF figure shown above. Volume counts are exact transaction tallies, not estimates.