- School: Institute of Technical Education (College West) (Primary)
- HDB blocks within 1km: 198
- HDB blocks within 2km: 865
- Avg resale price nearby: $571,874
School Overview
Institute of Technical Education (College West) is a Primary school in the West zone. There are 198 HDB blocks within 1km and 865 within 2km.
Location Map
Map shows Institute of Technical Education (College West) (centre marker) with the closest HDB blocks. Use to gauge walking distance and route from each block.
- Institute of Technical Education (College West)
- Blk 311 JURONG EAST ST 32
- Blk 313 JURONG EAST ST 32
- Blk 310 JURONG EAST ST 32
- Blk 309 JURONG EAST ST 32
- Blk 371 JURONG EAST ST 32
- Blk 312 JURONG EAST ST 32
- Blk 314 JURONG EAST ST 32
- Blk 372 JURONG EAST ST 32
- Blk 372A JURONG EAST ST 32
- Blk 373 JURONG EAST ST 32
HDB Blocks Within 1km
HDB blocks within the 1km priority zone of Institute of Technical Education (College West).
| Block | Road Name | Town | Year Built | Units | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1983 | 96 | 50m |
| 313 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1983 | 90 | 90m |
| 310 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1984 | 120 | 100m |
| 309 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1983 | 120 | 120m |
| 371 | JURONG EAST ST 32 | JE | 2013 | 195 | 130m |
| 312 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1983 | 126 | 140m |
| 314 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1983 | 108 | 140m |
| 372 | JURONG EAST ST 32 | JE | 2012 | 210 | 160m |
| 372A | JURONG EAST ST 32 | JE | 2012 | — | 160m |
| 373 | JURONG EAST ST 32 | JE | 2012 | 231 | 180m |
| 308 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1983 | 167 | 190m |
| 374 | JURONG EAST ST 32 | JE | 2012 | 231 | 200m |
| 315 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1983 | 144 | 210m |
| 318A | JURONG EAST AVE 1 | JE | 2001 | 143 | 220m |
| 316 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1983 | 177 | 230m |
| 337 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1984 | 84 | 230m |
| 318B | JURONG EAST AVE 1 | JE | 2002 | — | 240m |
| 339 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1982 | 120 | 240m |
| 341 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1982 | 120 | 240m |
| 307 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1983 | 120 | 260m |
| 317 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1983 | 162 | 270m |
| 318 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1983 | 19 | 270m |
| 320 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1983 | 120 | 270m |
| 335 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1983 | 16 | 270m |
| 342 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1984 | — | 270m |
| 319 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1983 | 120 | 280m |
| 343 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1984 | 8 | 310m |
| 347 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1984 | — | 310m |
| 306 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1982 | 210 | 320m |
| 338 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1983 | 18 | 320m |
| 321 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1983 | 90 | 330m |
| 336 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1984 | 72 | 330m |
| 345 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1984 | 13 | 330m |
| 344 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1984 | — | 350m |
| 304 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1982 | 178 | 360m |
| 324 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1983 | 96 | 360m |
| 334 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1983 | 24 | 360m |
| 340 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1983 | 84 | 360m |
| 305 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1982 | 132 | 370m |
| 324A | JURONG EAST ST 31 | JE | 1983 | — | 380m |
| 328 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1983 | 96 | 380m |
| 346 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1984 | 3 | 390m |
| 354 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1989 | — | 390m |
| 302 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1982 | 208 | 400m |
| 326 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1983 | 12 | 400m |
| 329 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1982 | 119 | 420m |
| 349 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1984 | 14 | 420m |
| 351 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1984 | 12 | 420m |
| 322 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1984 | 120 | 430m |
| 331 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1984 | 124 | 430m |
| 348 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1984 | 8 | 430m |
| 330 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1982 | 120 | 440m |
| 333 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1983 | 12 | 440m |
| 352 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1984 | 12 | 440m |
| 303 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1982 | 84 | 450m |
| 322A | JURONG EAST ST 31 | JE | 1984 | 80 | 450m |
| 323 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1984 | 76 | 450m |
| 327 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1984 | 76 | 450m |
| 325 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1984 | 76 | 460m |
| 350 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1984 | — | 470m |
| 353 | JURONG EAST ST 31 | JE | 1984 | — | 480m |
| 301 | JURONG EAST ST 32 | JE | 1982 | 166 | 510m |
| 332 | JURONG EAST AVE 1 | JE | 1984 | 124 | 520m |
| 485 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1983 | 110 | 640m |
| 113 | PLANTATION CRES | TG | 2025 | — | 650m |
| 487 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 110 | 650m |
| 489 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 110 | 660m |
| 253 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1984 | 85 | 670m |
| 255 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1983 | — | 670m |
| 445 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | — | 670m |
| 490 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1983 | 110 | 670m |
| 421 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1984 | 108 | 680m |
| 113A | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 140 | 690m |
| 228 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1987 | 111 | 700m |
| 445C | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | — | 700m |
| 113B | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 130 | 710m |
| 420 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1984 | 110 | 710m |
| 254 | JURONG EAST ST 24 | JE | 2006 | — | 720m |
| 256 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1983 | 19 | 720m |
| 446 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | — | 720m |
| 257 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 235 | 730m |
| 417 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1984 | 112 | 730m |
| 419 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1984 | 110 | 730m |
| 445B | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | 160 | 730m |
| 114A | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 114 | 740m |
| 446A | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | 167 | 740m |
| 484 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 143 | 740m |
| 112A | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 143 | 750m |
| 486 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 110 | 750m |
| 227 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1982 | 96 | 760m |
| 114B | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 113 | 770m |
| 225A | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 122 | 770m |
| 445A | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | 168 | 770m |
| 488 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 88 | 770m |
| 491 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 131 | 770m |
| 258 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 120 | 780m |
| 422 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1984 | 90 | 780m |
| 112B | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 182 | 790m |
| 226 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1982 | 96 | 790m |
| 252 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1983 | 93 | 790m |
| 170 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1985 | 144 | 800m |
| 224 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 88 | 800m |
| 418 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1984 | 24 | 810m |
| 111C | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 81 | 830m |
| 171 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 144 | 830m |
| 223 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 24 | 830m |
| 225 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 12 | 830m |
| 223A | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 63 | 840m |
| 111B | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 181 | 850m |
| 222 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 24 | 850m |
| 112 | PLANTATION CRES | TG | 2024 | — | 860m |
| 131D | TENGAH GDN AVE | TG | 2023 | 87 | 860m |
| 483 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1984 | 110 | 860m |
| 172 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 144 | 870m |
| 230 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1981 | 96 | 870m |
| 259 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 12 | 870m |
| 481 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1984 | 197 | 870m |
| 221A | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 90 | 880m |
| 229 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1981 | 154 | 880m |
| 475 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1984 | 110 | 880m |
| 477 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1984 | 110 | 880m |
| 499 | JURONG WEST ST 41 | JW | 2014 | 232 | 880m |
| 111A | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 109 | 890m |
| 169 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 110 | 890m |
| 173 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 24 | 890m |
| 131C | TENGAH GDN AVE | TG | 2023 | 111 | 900m |
| 133C | TENGAH GDN AVE | TG | 2023 | 138 | 900m |
| 221 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 15 | 900m |
| 423 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1983 | 88 | 900m |
| 492 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1985 | 101 | 900m |
| 493 | JURONG WEST ST 41 | JW | 2018 | — | 900m |
| 118A | PLANTATION CRES | TG | 2024 | 117 | 910m |
| 220 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 96 | 910m |
| 249 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 102 | 910m |
| 251 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1981 | 112 | 910m |
| 261 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 175 | 910m |
| 427 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 98 | 910m |
| 440D | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | 103 | 920m |
| 447A | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2017 | 432 | 920m |
| 482 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1984 | 8 | 920m |
| 494 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1985 | 27 | 920m |
| 111 | PLANTATION CRES | TG | 2024 | — | 930m |
| 116 | JURONG EAST ST 13 | JE | 1981 | 96 | 930m |
| 117A | PLANTATION CRES | TG | 2024 | 75 | 930m |
| 133 | TENGAH GDN AVE | TG | 2024 | — | 930m |
| 168 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 83 | 930m |
| 174 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 16 | 930m |
| 247 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 190 | 930m |
| 260 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 90 | 930m |
| 416 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1983 | 88 | 930m |
| 447 | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2017 | — | 930m |
| 460C | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2019 | 169 | 930m |
| 115 | JURONG EAST ST 13 | JE | 1981 | 119 | 940m |
| 131B | TENGAH GDN AVE | TG | 2023 | 111 | 940m |
| 231 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1981 | 152 | 940m |
| 430 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 131 | 940m |
| 460B | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2019 | 144 | 940m |
| 493A | JURONG WEST ST 41 | JW | 2017 | — | 940m |
| 116 | PLANTATION CRES | TG | 2024 | — | 950m |
| 219A | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 96 | 950m |
| 414 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1983 | 109 | 950m |
| 428 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 19 | 950m |
| 479 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1984 | 8 | 950m |
| 131 | TENGAH GDN AVE | TG | 2024 | — | 960m |
| 132C | TENGAH GDN AVE | TG | 2023 | 132 | 960m |
| 133B | TENGAH GDN AVE | TG | 2023 | 121 | 960m |
| 176 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 110 | 960m |
| 448 | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2017 | — | 960m |
| 116A | PLANTATION CRES | TG | 2024 | 176 | 970m |
| 131A | TENGAH GDN AVE | TG | 2023 | 70 | 970m |
| 219 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 88 | 970m |
| 250 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 110 | 970m |
| 412 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1984 | 132 | 970m |
| 424 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1983 | 16 | 970m |
| 440C | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | 103 | 970m |
| 443D | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | 104 | 970m |
| 498 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1985 | 73 | 970m |
| 114 | JURONG EAST ST 13 | JE | 1981 | 12 | 980m |
| 410 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1984 | 80 | 980m |
| 474 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1984 | 110 | 980m |
| 476 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1984 | 110 | 980m |
| 494A | JURONG WEST ST 41 | JW | 2017 | — | 980m |
| 495 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1985 | 41 | 980m |
| 497 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1985 | — | 980m |
| 117 | PLANTATION CRES | TG | 2024 | — | 990m |
| 118B | PLANTATION CRES | TG | 2024 | 45 | 990m |
| 162 | BT BATOK ST 11 | BB | 1984 | 146 | 990m |
| 175 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 124 | 990m |
| 177 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 103 | 990m |
| 262 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 15 | 990m |
| 440B | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | 112 | 990m |
| 448A | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2017 | 171 | 990m |
| 448D | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2018 | — | 990m |
| 116B | PLANTATION CRES | TG | 2024 | 139 | 1 km |
| 165 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 130 | 1 km |
| 218 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 88 | 1 km |
| 460A | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2019 | 143 | 1 km |
| 480 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1984 | 196 | 1 km |
HDB Blocks Within 2km
HDB blocks between 1km and 2km from Institute of Technical Education (College West).
| Block | Road Name | Town | Year Built | Units | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | PLANTATION CRES | TG | 2024 | — | 1 km |
| 132A | TENGAH GDN AVE | TG | 2023 | 132 | 1 km |
| 133A | TENGAH GDN AVE | TG | 2023 | 121 | 1 km |
| 160 | BT BATOK ST 11 | BB | 1983 | 120 | 1 km |
| 161 | BT BATOK ST 11 | BB | 1984 | 120 | 1 km |
| 248 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 156 | 1 km |
| 425 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1983 | 125 | 1 km |
| 443C | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | 104 | 1 km |
| 449B | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2017 | 180 | 1 km |
| 460 | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2019 | — | 1 km |
| 478 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1984 | 110 | 1 km |
| 112 | JURONG EAST ST 13 | JE | 1980 | 120 | 1 km |
| 119A | PLANTATION CRES | TG | 2024 | 96 | 1 km |
| 217A | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 12 | 1 km |
| 426 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 118 | 1 km |
| 460D | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2019 | 180 | 1 km |
| 113 | JURONG EAST ST 13 | JE | 1981 | 132 | 1 km |
| 167 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 83 | 1 km |
| 443 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | — | 1 km |
| 246 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 88 | 1 km |
| 440A | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | 165 | 1 km |
| 496 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1985 | — | 1 km |
| 179 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 32 | 1.1 km |
| 217 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 88 | 1.1 km |
| 263 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 80 | 1.1 km |
| 264 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 189 | 1.1 km |
| 415 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1983 | 88 | 1.1 km |
| 429 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 26 | 1.1 km |
| 431 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 120 | 1.1 km |
| 448B | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2017 | 162 | 1.1 km |
| 449C | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2018 | — | 1.1 km |
| 111 | JURONG EAST ST 13 | JE | 1981 | 96 | 1.1 km |
| 413 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1983 | 132 | 1.1 km |
| 441C | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | 112 | 1.1 km |
| 443B | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | 103 | 1.1 km |
| 448C | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2017 | 187 | 1.1 km |
| 461 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2018 | — | 1.1 km |
| 110 | JURONG EAST ST 13 | JE | 1981 | 215 | 1.1 km |
| 119B | PLANTATION CRES | TG | 2024 | 74 | 1.1 km |
| 132B | TENGAH GDN AVE | TG | 2023 | 117 | 1.1 km |
| 163 | BT BATOK ST 11 | BB | 1983 | 120 | 1.1 km |
| 216 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 88 | 1.1 km |
| 222 | TENGAH GDN AVE | TG | 2025 | — | 1.1 km |
| 449A | BT BATOK WEST AVE 9 | BB | 2017 | 170 | 1.1 km |
| 462 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2018 | — | 1.1 km |
| 132 | TENGAH GDN AVE | TG | 2024 | — | 1.1 km |
| 159 | BT BATOK ST 11 | BB | 1984 | — | 1.1 km |
| 215 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 15 | 1.1 km |
| 223 | TENGAH GDN AVE | TG | 2024 | — | 1.1 km |
| 411 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1983 | 110 | 1.1 km |
| 437 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 104 | 1.1 km |
| 119C | PLANTATION CRES | TG | 2024 | 117 | 1.1 km |
| 127 | PLANTATION CRES | TG | 2024 | — | 1.1 km |
| 164 | BT BATOK ST 11 | BB | 1984 | 130 | 1.1 km |
| 178 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 110 | 1.1 km |
| 224A | TENGAH GDN AVE | TG | 2024 | 165 | 1.1 km |
| 441B | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2018 | 104 | 1.1 km |
| 453 | BT BATOK WEST AVE 6 | BB | 2018 | — | 1.1 km |
| 121B | TENGAH DR | TG | 2024 | 74 | 1.1 km |
| 166 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 18 | 1.1 km |
| 215A | JURONG EAST ST 21 | JE | 1984 | 24 | 1.1 km |
| 409 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1985 | 84 | 1.1 km |
| 441 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2018 | — | 1.1 km |
| 443A | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | 117 | 1.1 km |
| 461A | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2018 | 119 | 1.1 km |
| 461D | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2018 | 105 | 1.1 km |
| 109 | JURONG EAST ST 13 | JE | 1981 | 96 | 1.1 km |
| 121A | TENGAH DR | TG | 2024 | 98 | 1.1 km |
| 128 | PLANTATION CRES | TG | 2024 | — | 1.1 km |
| 127A | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 33 | 1.1 km |
| 128A | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 125 | 1.1 km |
| 142 | BT BATOK ST 11 | BB | 1984 | 80 | 1.1 km |
| 180 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 126 | 1.1 km |
| 438 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1983 | 39 | 1.1 km |
| 440 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | — | 1.1 km |
| 463 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1983 | 128 | 1.1 km |
| 465 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1983 | 110 | 1.1 km |
| 222A | TENGAH GDN AVE | TG | 2024 | 105 | 1.1 km |
| 441A | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2018 | 165 | 1.1 km |
| 452 | BT BATOK WEST AVE 6 | BB | 2018 | — | 1.1 km |
| 121C | TENGAH DR | TG | 2024 | 117 | 1.1 km |
| 158 | BT BATOK ST 11 | BB | 1985 | — | 1.1 km |
| 435 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1983 | 32 | 1.1 km |
| 453A | BT BATOK WEST AVE 6 | BB | 2018 | 163 | 1.1 km |
| 461B | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2018 | 112 | 1.1 km |
| 128B | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 120 | 1.2 km |
| 224 | TENGAH GDN AVE | TG | 2025 | — | 1.2 km |
| 225A | TENGAH GDN AVE | TG | 2024 | 167 | 1.2 km |
| 442A | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2018 | 130 | 1.2 km |
| 461C | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2018 | 112 | 1.2 km |
| 473 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1984 | 47 | 1.2 km |
| 108 | JURONG EAST ST 13 | JE | 1982 | 98 | 1.2 km |
| 120C | TENGAH DR | TG | 2024 | 45 | 1.2 km |
| 157 | BT BATOK ST 11 | BB | 1985 | 17 | 1.2 km |
| 238 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1982 | 96 | 1.2 km |
| 439 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 16 | 1.2 km |
| 120 | TENGAH DR | TG | 2024 | — | 1.2 km |
| 141 | BT BATOK ST 11 | BB | 1984 | 80 | 1.2 km |
| 183 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 90 | 1.2 km |
| 214 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1982 | 127 | 1.2 km |
| 224B | TENGAH GDN AVE | TG | 2024 | 175 | 1.2 km |
| 239 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1982 | 96 | 1.2 km |
| 244 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 236 | 1.2 km |
| 432 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1984 | 94 | 1.2 km |
| 442C | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | 78 | 1.2 km |
| 453B | BT BATOK WEST AVE 6 | BB | 2018 | 163 | 1.2 km |
| 466 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1983 | 110 | 1.2 km |
| 472 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1984 | 84 | 1.2 km |
| 122A | TENGAH DR | TG | 2024 | 62 | 1.2 km |
| 127B | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 72 | 1.2 km |
| 129 | PLANTATION CRES | TG | 2024 | — | 1.2 km |
| 129C | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 114 | 1.2 km |
| 155 | BT BATOK ST 11 | BB | 1985 | — | 1.2 km |
| 181 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 16 | 1.2 km |
| 210 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1982 | 213 | 1.2 km |
| 221B | TENGAH GDN WALK | TG | 2024 | 141 | 1.2 km |
| 442B | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2017 | 78 | 1.2 km |
| 467 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1983 | 88 | 1.2 km |
| 126C | TENGAH DR | TG | 2024 | 70 | 1.2 km |
| 147 | BT BATOK WEST AVE 6 | BB | 1983 | 16 | 1.2 km |
| 148 | BT BATOK WEST AVE 6 | BB | 1983 | 131 | 1.2 km |
| 150 | BT BATOK ST 11 | BB | 1985 | 28 | 1.2 km |
| 154A | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1996 | — | 1.2 km |
| 440 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 117 | 1.2 km |
| 442 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2018 | — | 1.2 km |
| 452A | BT BATOK WEST AVE 6 | BB | 2018 | 189 | 1.2 km |
| 120B | TENGAH DR | TG | 2024 | 98 | 1.2 km |
| 245 | JURONG EAST ST 24 | JE | 1982 | 89 | 1.2 km |
| 129A | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 48 | 1.2 km |
| 145 | BT BATOK ST 11 | BB | 1983 | 48 | 1.2 km |
| 156 | BT BATOK ST 11 | BB | 1985 | — | 1.2 km |
| 237 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1981 | 12 | 1.2 km |
| 471 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1984 | 84 | 1.2 km |
| 122B | TENGAH DR | TG | 2024 | 140 | 1.2 km |
| 154 | BT BATOK ST 11 | BB | 1985 | 13 | 1.2 km |
| 184 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 32 | 1.2 km |
| 220B | TENGAH GDN WALK | TG | 2024 | 141 | 1.2 km |
| 233 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1981 | 84 | 1.2 km |
| 240 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1981 | 80 | 1.2 km |
| 436 | JURONG WEST AVE 1 | JW | 1984 | 98 | 1.2 km |
| 462 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1983 | 110 | 1.2 km |
| 464 | JURONG WEST ST 41 | JW | 1983 | 110 | 1.2 km |
| 182 | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 1984 | 106 | 1.2 km |
| 225B | TENGAH GDN AVE | TG | 2024 | 177 | 1.2 km |
| 120A | TENGAH DR | TG | 2024 | 74 | 1.2 km |
| 129B | PLANTATION CRES | TG | 2023 | 114 | 1.2 km |
| 143 | BT BATOK ST 11 | BB | 1983 | 31 | 1.2 km |
| 186 | BT BATOK WEST AVE 6 | BB | 1988 | 70 | 1.2 km |
| 213 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1982 | 96 | 1.2 km |
| 221A | TENGAH GDN WALK | TG | 2024 | 188 | 1.2 km |
| 231 | TENGAH DR | TG | 2025 | — | 1.2 km |
| 451A | BT BATOK WEST AVE 6 | BB | 2018 | 273 | 1.2 km |
| 451C | BT BATOK WEST AVE 6 | BB | 2018 | — | 1.2 km |
| 123A | TENGAH DR | TG | 2024 | 46 | 1.3 km |
| 140 | BT BATOK ST 11 | BB | 1984 | 80 | 1.3 km |
| 146 | BT BATOK WEST AVE 6 | BB | 1983 | 130 | 1.3 km |
| 151 | BT BATOK ST 11 | BB | 1985 | — | 1.3 km |
| 152 | BT BATOK ST 11 | BB | 1985 | 26 | 1.3 km |
| 153 | BT BATOK ST 11 | BB | 1985 | — | 1.3 km |
| 232 | JURONG EAST ST 21 | JE | 1981 | 89 | 1.3 km |
| 433 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1984 | 120 | 1.3 km |
| 434 | JURONG WEST ST 42 | JW | 1984 | 32 | 1.3 km |
| 439B | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2018 | 130 | 1.3 km |
| 107 | JURONG EAST ST 13 | JE | 1981 | 60 | 1.3 km |
| 122C | TENGAH DR | TG | 2024 | 73 | 1.3 km |
| 126B | TENGAH DR | TG | 2023 | 87 | 1.3 km |
| 219A | TENGAH GDN WALK | TG | 2024 | 132 | 1.3 km |
| 439C | BT BATOK WEST AVE 8 | BB | 2018 | 130 | 1.3 km |
