Proximity to Telok Kurau Primary School is one of the highest-leverage locational variables in the Singapore property market. Primary-school proximity matters for families during the Phase 2A/2B/2C/3 registration windows; the 1km school-zone catchment is the operative threshold for the Phase 2C balloting advantage. The Ministry of Education maintains the official registration framework.
For private condo buyers in particular, proximity to Telok Kurau Primary School translates to (a) immediate quality-of-life benefit during the holding period, (b) measurable rental-yield uplift via stronger tenant demand, and (c) resale-pricing premium when exiting. The premium magnitude varies: school-zone proximity premium typically runs 3–8% over equivalent units outside the 1km catchment. This private condos shortlist surfaces the developments closest to Telok Kurau Primary School.
The cost framework applies uniformly: private condo buyers face BSD per the IRAS BSD, ABSD per the IRAS ABSD by buyer profile, and SORA-pegged mortgages at ~4.0% all-in via the MAS TDSR explainer framework. Use the stamp duty calculator to size your upfront cost.
- School: Telok Kurau Primary School (Primary)
- Condos within 1km: 246
- Condos within 2km: 496
- Family-friendly (3BR+): 7
Condos Within 1km
Condos within the priority admission zone (1km) of Telok Kurau Primary School.
| Condo | Distance | District | Tenure | Avg PSF |
|---|---|---|---|---|
| HERITAGE RESIDENCES | 50m | D15 | Freehold | $1,457 psf |
| KALEIDO | 50m | D15 | Freehold | $999 psf |
| THE GRANDIFLORA | 50m | D15 | Freehold | $1,396 psf |
| THE VESTA | 70m | D15 | Freehold | $1,418 psf |
| K-LODGE | 100m | D15 | — | — |
| KELSO GARDENS | 100m | D15 | — | — |
| BLU CORAL | 110m | D15 | Freehold | $1,384 psf |
| RESIDENCE 118 | 110m | D15 | Freehold | $1,441 psf |
| ESPIRA RESIDENCE | 120m | D15 | Freehold | $1,099 psf |
| LE CONNEY PARK | 140m | D15 | Freehold | $1,331 psf |
| PALACIO | 140m | D15 | Freehold | $900 psf |
| PALM GALLERIA | 140m | D15 | Freehold | $1,252 psf |
| THE ESPIRA | 150m | D15 | Freehold | $1,334 psf |
| GRACE GARDEN | 160m | D15 | Freehold | $1,789 psf |
| SERENITY BREEZE | 160m | D15 | Freehold | $1,351 psf |
| SILAHIS APARTMENTS | 160m | D15 | Freehold | $1,413 psf |
| CUBIK | 170m | D15 | Freehold | $1,460 psf |
| PROSPERO VILLE | 170m | D15 | Freehold | $1,233 psf |
| SUNNY PARC | 170m | D15 | Freehold | $1,345 psf |
| LA VIDA @ 130 | 180m | D15 | Freehold | $1,364 psf |
| LIVINGSTON MANSIONS | 180m | D15 | Freehold | $1,255 psf |
| TELOK KURAU MANSIONS | 180m | D15 | — | — |
| CASTLE LOFT | 200m | D15 | Freehold | $1,464 psf |
| E-SPACE | 210m | D15 | Freehold | $1,564 psf |
| LE MERRITT | 210m | D15 | Freehold | $1,625 psf |
| OPAL EAST | 210m | D15 | — | — |
| PINEHURST CONDOMINIUM | 210m | D15 | Freehold | $1,371 psf |
| THE CRISTALLO | 210m | D15 | Freehold | $1,397 psf |
| CANARY VILLE | 220m | D15 | Freehold | $1,642 psf |
| HEJI GARDENS | 220m | D15 | Freehold | $945 psf |
| SUNNYVALE RESIDENCES | 220m | D15 | Freehold | $1,582 psf |
| MELINIA COURT | 230m | D15 | Freehold | $1,189 psf |
| THE SEAWIND | 230m | D15 | Freehold | $1,782 psf |
| IDYLLIC RESIDENCES | 240m | D15 | Freehold | $1,395 psf |
| BETA GROVE | 250m | D15 | Freehold | $1,728 psf |
| GOLD PALM MANSIONS | 250m | D15 | — | — |
| JERSEY LODGE | 250m | D15 | Freehold | $1,245 psf |
| SAPPHIRE COURT | 250m | D15 | Freehold | $1,232 psf |
| TELOK MANSION | 250m | D15 | Freehold | $1,444 psf |
| LOTUS VILLE | 260m | D15 | Freehold | $909 psf |
| ROMAN TERRACE | 260m | D15 | Freehold | $1,230 psf |
| CADENCE LIGHT | 270m | D15 | Freehold | $1,509 psf |
| RICCHEZZA | 270m | D15 | Freehold | $1,302 psf |
| THE MONTAGE | 270m | D15 | Freehold | $1,471 psf |
| THE NCLAVE | 270m | D15 | Freehold | $1,388 psf |
| THE COTZ | 290m | D15 | Freehold | $1,483 psf |
| MERLOT VILLE | 300m | D15 | Freehold | $1,448 psf |
| EMPRADO SUITES | 310m | D15 | Freehold | $1,514 psf |
| JI XIANG COURT | 310m | D15 | Freehold | $1,323 psf |
| KURAU COURT | 310m | D15 | — | — |
| GOLDLEAF GARDENS | 320m | D15 | Freehold | $2,350 psf |
| UNI BUILDING | 320m | D15 | Freehold | $1,454 psf |
| BAYWIND RESIDENCES | 330m | D15 | Freehold | $2,113 psf |
| GOLD LEAF MANSIONS | 330m | D15 | Freehold | $1,394 psf |
| RESIDENCE TWENTY-TWO | 330m | D15 | Freehold | $1,871 psf |
| THE SOUND | 330m | D15 | Freehold | $1,905 psf |
| NATURE MANSIONS | 340m | D15 | Freehold | $1,212 psf |
| MAYFAIR RESIDENCES | 350m | D15 | Freehold | $1,836 psf |
| PRESTIGE LOFT | 350m | D15 | Freehold | $1,539 psf |
| THE LUCENT | 350m | D15 | Freehold | $1,523 psf |
| WHITESCAPE | 360m | D15 | Freehold | $1,592 psf |
| SUNSHINE GRANDEUR | 370m | D15 | Freehold | $1,340 psf |
| CANDEVILLE | 380m | D15 | Freehold | $1,481 psf |
| DE CASALLE | 380m | D15 | Freehold | $1,613 psf |
| ETON COURT | 380m | D15 | Freehold | $1,224 psf |
| LAVERNE'S LOFT | 380m | D15 | Freehold | $1,496 psf |
| VERANDA | 380m | D15 | Freehold | $1,288 psf |
| HERITAGE EAST | 390m | D15 | Freehold | $1,582 psf |
| IVORY APARTMENTS | 390m | D15 | Freehold | $1,016 psf |
| MERIDIAN 38 | 390m | D15 | Freehold | $1,453 psf |
| SUNSHINE RESIDENCE | 390m | D15 | Freehold | $1,403 psf |
| TIARA VISTA | 390m | D15 | Freehold | $1,273 psf |
| MELROSE VILLAS | 400m | D15 | — | — |
| TK ONE | 400m | D15 | Freehold | $686 psf |
| TREESCAPE | 400m | D15 | Freehold | $1,645 psf |
| FIVENINE | 410m | D15 | Freehold | $1,751 psf |
| VIBES @ EAST COAST | 410m | D15 | Freehold | $1,608 psf |
| AURALIS | 420m | D15 | Freehold | $1,629 psf |
| INOVA 100 | 420m | D15 | — | — |
| COSTA ESTE | 430m | D15 | Freehold | $1,335 psf |
| GARDEN PARK RESIDENCES | 430m | D15 | Freehold | $1,521 psf |
| PALMERA RESIDENCE | 430m | D15 | Freehold | $1,316 psf |
| 448@EAST COAST | 440m | D15 | — | $1,616 psf |
| TELOK KURAU RIA | 440m | D15 | Freehold | $978 psf |
| THE AMBROSIA | 440m | D15 | Freehold | $1,472 psf |
| THE VERTE | 440m | D15 | Freehold | $1,338 psf |
| EBONY MANSIONS | 450m | D15 | Freehold | $1,408 psf |
| MAYBELLE LODGE | 450m | D15 | — | — |
| EAST GROVE | 460m | D15 | Freehold | $1,464 psf |
| INFINI AT EAST COAST | 460m | D15 | Freehold | $1,928 psf |
| THE AMBRA | 460m | D15 | Freehold | $1,397 psf |
| EAST TREASURE | 470m | D15 | — | — |
| KNOX VIEW | 470m | D15 | Freehold | $1,366 psf |
| PROSPECT GARDEN | 470m | D15 | Freehold | $2,135 psf |
| ST PATRICK'S LOFT | 470m | D15 | Freehold | $1,528 psf |
| PINE COURT | 480m | D15 | Freehold | $1,407 psf |
| ST PATRICK'S GREEN | 480m | D15 | Freehold | $1,712 psf |
| TG MANSION | 480m | D15 | Freehold | $1,199 psf |
| THE SUNNY LEGEND | 480m | D15 | — | — |
| RYMDEN 77 | 490m | D15 | Freehold | $1,717 psf |
| THE AZZURO | 490m | D15 | Freehold | $1,343 psf |
| J@63 | 500m | D15 | Freehold | $1,666 psf |
| MABELLE | 500m | D15 | Freehold | $1,449 psf |
| MADEIRA COURT | 500m | D15 | Freehold | $1,504 psf |
| AQUENE | 510m | D15 | Freehold | $1,443 psf |
| TENGGIRIA | 510m | D15 | Freehold | $2,300 psf |
| ESPIRA SUITES | 520m | D15 | Freehold | $1,524 psf |
| SEVENTY SAINT PATRICK'S | 530m | D15 | Freehold | $2,126 psf |
| ST PATRICK'S COURT | 530m | D15 | Freehold | $1,705 psf |
| CALLIDORA VILLE | 540m | D15 | Freehold | $1,380 psf |
| EASTCOVE RESIDENCES | 540m | D15 | Freehold | $1,317 psf |
| FIRST POINT SUITES | 540m | D15 | — | — |
| THE AMERY | 540m | D15 | Freehold | $1,701 psf |
| THE TREELINE | 540m | D15 | Freehold | $1,405 psf |
| GRAND DUCHESS AT ST PATRICK'S | 550m | D15 | Freehold | $1,812 psf |
| THE MEDLEY | 550m | D15 | Freehold | $1,367 psf |
| CHUNG CHIN FLATS | 560m | D15 | — | — |
| SENG HUA GARDENS | 560m | D15 | Freehold | $2,675 psf |
| GRAND RESIDENCE | 570m | D15 | — | — |
| TELOK KURAU LODGE | 570m | D15 | — | — |
| THE BECCAGAYLE | 570m | D15 | Freehold | $1,489 psf |
| TIERRA VUE | 570m | D15 | Freehold | $1,789 psf |
| BERKELEY RESIDENCES | 580m | D15 | Freehold | $1,600 psf |
| PRESTIGE RESIDENCE | 580m | D15 | Freehold | $1,367 psf |
| EAST BAY GARDENS | 590m | D15 | 99 yrs lease commencing from 1995 | $924 psf |
| G RESIDENCES | 590m | D15 | Freehold | $1,453 psf |
| LI TONG GARDENS | 590m | D15 | Freehold | $1,829 psf |
| POSHGROVE EAST | 590m | D15 | Freehold | $1,581 psf |
| SUNNY PALMS | 590m | D15 | Freehold | $1,211 psf |
| H RESIDENCES | 600m | D15 | Freehold | $1,355 psf |
| LE M RESIDENCE | 600m | D15 | — | — |
| THE SUNNIFLORA | 600m | D15 | Freehold | $1,073 psf |
| 105 LORONG G | 610m | D15 | — | — |
| ESPIRA SPRING | 610m | D15 | Freehold | $1,224 psf |
| K SUITES | 610m | D15 | Freehold | $2,234 psf |
| RADIX | 610m | D15 | Freehold | $1,305 psf |
| ST PATRICK'S RESIDENCES | 610m | D15 | Freehold | $1,591 psf |
| STRAITS AT JOO CHIAT | 610m | D15 | Freehold | $2,083 psf |
| THE SUNNIDORA | 610m | D15 | Freehold | $1,515 psf |
| HOMEY GARDENS | 620m | D15 | Freehold | $1,559 psf |
| GLENFIELD APARTMENTS | 630m | D15 | — | — |
| PALM OASIS | 630m | D15 | Freehold | $1,287 psf |
| SUNSHINE LOFT | 630m | D15 | Freehold | $1,555 psf |
| D'SAVILLE | 640m | D15 | Freehold | $1,378 psf |
| KINGS APARTMENTS | 640m | D15 | Freehold | $1,311 psf |
| NATURALIS | 640m | D15 | Freehold | $1,368 psf |
| ST PATRICK'S GROVE | 640m | D15 | — | — |
| THE LENOX | 640m | D14 | Freehold | $1,431 psf |
| COASTARINA | 650m | D15 | Freehold | $1,778 psf |
| FENARA COURT | 650m | D15 | — | — |
| J COURT | 650m | D15 | — | — |
| MARTIA RESIDENCE | 650m | D15 | Freehold | $1,306 psf |
| PALM VISTA | 650m | D15 | Freehold | $1,429 psf |
| GLAMOUR VILLE | 660m | D15 | Freehold | $1,339 psf |
| PARC BLEU | 660m | D15 | Freehold | $1,366 psf |
| RESIDENCE 66 | 660m | D15 | Freehold | $1,274 psf |
| SUNSHINE MANSIONS | 660m | D15 | Freehold | $1,401 psf |
| GRACIOUS MANSIONS | 670m | D15 | — | — |
| SHIRO | 670m | D15 | Freehold | $1,322 psf |
| ST PATRICK'S ROW | 670m | D15 | Freehold | $2,285 psf |
| THE ASTERIA | 670m | D15 | — | — |
| SING LIAN BUILDING | 680m | D14 | Freehold | $776 psf |
| EASTERN RESIDENCE | 690m | D15 | Freehold | $1,380 psf |
| STILL MANSIONS | 690m | D15 | Freehold | $1,257 psf |
| ENVIO | 700m | D15 | Freehold | $1,341 psf |
| KENG YEE GARDEN | 700m | D14 | — | — |
| MARTIA 8 | 700m | D15 | Freehold | $1,343 psf |
| THE CHAMPAGNE | 700m | D14 | Freehold | $1,268 psf |
| THE GLACIER | 700m | D15 | Freehold | $1,270 psf |
| OCEAN PARK | 710m | D15 | Freehold | $1,763 psf |
| VILLA MARTIA | 710m | D15 | Freehold | $1,590 psf |
| BOWMONT CENTRE | 720m | D15 | Freehold | $1,287 psf |
| CATHAY GARDEN | 740m | D15 | Freehold | $2,644 psf |
| MAYA | 740m | D15 | Freehold | $1,398 psf |
| SEASIDE PARK | 740m | D15 | Freehold | $2,083 psf |
| JOO CHIAT VERBENA | 750m | D15 | Freehold | $1,298 psf |
| LA SALLE VILLAS | 750m | D15 | Freehold | $1,905 psf |
| MERA EAST | 750m | D14 | Freehold | $1,321 psf |
| KINGSTON TERRACE | 760m | D14 | Freehold | $1,123 psf |
| PARC ELEGANCE | 760m | D15 | Freehold | $1,482 psf |
| CRESTON RESIDENCES | 770m | D15 | — | — |
| KEMBANGAN COURT | 770m | D14 | Freehold | $1,202 psf |
| CLAYDENCE | 780m | D15 | Freehold | $2,422 psf |
| ROYALE MANSIONS | 780m | D15 | Freehold | $1,147 psf |
| TEDGE | 780m | D14 | Freehold | $1,645 psf |
| THE BALE | 790m | D15 | Freehold | $1,419 psf |
| D'ECOSIA | 800m | D15 | Freehold | $1,584 psf |
| FRANKEL ESTATE | 800m | D14 | Freehold | $1,872 psf |
| THE TRUMPS | 800m | D14 | 99 yrs lease commencing from 2000 | $1,450 psf |
| TIVOLI GRANDE | 800m | D15 | Freehold | $1,413 psf |
| AURA 83 | 810m | D15 | Freehold | $1,509 psf |
| CASA AROMA | 810m | D15 | Freehold | $1,084 psf |
| D'GALLERY | 810m | D14 | Freehold | $1,613 psf |
| ONE @ PULASAN | 810m | D15 | Freehold | $1,365 psf |
| BLISS RESIDENCES | 820m | D14 | Freehold | $1,409 psf |
| D' PALMA | 820m | D14 | Freehold | $1,284 psf |
| DELUXE RESIDENCES | 820m | D14 | — | — |
| CHIKU MANSIONS | 830m | D15 | Freehold | $2,138 psf |
| GALLERY 8 | 830m | D15 | Freehold | $1,419 psf |
| KEMBANGAN SUITES | 830m | D14 | Freehold | $1,557 psf |
| D'OASIA | 840m | D14 | Freehold | $1,477 psf |
| DUKU APARTMENTS | 840m | D15 | Freehold | $1,318 psf |
| THE SERENNIA | 840m | D15 | Freehold | $1,367 psf |
| KEMBANGAN PLAZA | 850m | D14 | Freehold | $1,319 psf |
| MILL CREEK | 850m | D14 | Freehold | $1,149 psf |
| CANTIZ @ RAMBAI | 860m | D15 | Freehold | $1,379 psf |
| CASEY LODGE | 860m | D15 | — | — |
| KOON SENG COURT | 860m | D15 | Freehold | $1,259 psf |
| BENDIGO GARDENS | 870m | D15 | — | — |
| DAVISVILLE | 880m | D14 | — | — |
| FLORA EAST | 880m | D15 | Freehold | $1,177 psf |
| SERENITY TERRACE | 880m | D14 | — | — |
| SUNDANCE VISTA | 890m | D15 | — | — |
| VILLAS LA VUE | 890m | D15 | Freehold | $707 psf |
| ALPHA APARTMENTS | 900m | D15 | Freehold | $1,103 psf |
| EAST ELEGANCE | 900m | D15 | Freehold | $1,508 psf |
| RAMBAI COURT | 900m | D15 | Freehold | $1,005 psf |
| SUNDANCE SUITES | 900m | D15 | — | — |
| SUNSHINE REGENCY | 910m | D15 | Freehold | $1,388 psf |
| TERRA VILLAS | 910m | D14 | Freehold | $857 psf |
| ONE EIGHTIES RESIDENCES | 930m | D15 | Freehold | $1,663 psf |
| 7 ON CHAPEL | 940m | D15 | — | — |
| BOON COURT | 940m | D15 | Freehold | $1,109 psf |
| CHAPEL LODGE | 940m | D15 | Freehold | $1,583 psf |
| UNITED MANSION | 940m | D15 | Freehold | $1,417 psf |
| EAST VIEW 18 | 950m | D15 | Freehold | $1,152 psf |
| EASTREES | 950m | D15 | Freehold | $837 psf |
| JC VILLE | 950m | D15 | Freehold | $1,206 psf |
| THE ADARA | 950m | D15 | Freehold | $1,834 psf |
| THE VINES | 950m | D14 | Freehold | $1,320 psf |
| VENTURA VIEW | 950m | D15 | Freehold | $1,251 psf |
| THE RAMFORD | 960m | D15 | Freehold | $1,808 psf |
| VICENTA LODGE | 960m | D14 | Freehold | $1,213 psf |
| KATONG GARDENS | 970m | D15 | Freehold | $1,535 psf |
| LA MARIPOSA | 970m | D15 | Freehold | $1,813 psf |
| PALMERA EAST | 970m | D14 | Freehold | $1,661 psf |
| THE MINT RESIDENCES | 970m | D15 | Freehold | $1,392 psf |
| JING SUITES | 980m | D14 | — | — |
| KOON SENG HOUSE | 980m | D15 | Freehold | $2,307 psf |
| STILL 123 | 980m | D15 | Freehold | $1,279 psf |
| SUITES@CHANGI | 980m | D14 | Freehold | $1,414 psf |
| ASPEN LOFT | 990m | D15 | Freehold | $1,314 psf |
| CANNAVILLE | 990m | D15 | Freehold | $1,281 psf |
| STRAITS RESIDENCES | 990m | D15 | Freehold | $1,557 psf |
| CASA FELIZ | 1 km | D15 | Freehold | $1,010 psf |
| THE GERANIUM | 1 km | D15 | Freehold | $1,354 psf |
Condos 1\u{2013}2km Away
| Condo | Distance | District | Avg PSF |
|---|---|---|---|
| ASTORIA PARK | 1 km | D14 | $1,197 psf |
| CAYMAN RESIDENCES | 1 km | D15 | $3,250 psf |
| JC COURT | 1 km | D15 | $1,089 psf |
| JOO CHIAT MANSIONS | 1 km | D15 | $1,304 psf |
| THE EBONY | 1 km | D14 | $1,611 psf |
| CELESTIA | 1 km | D15 | $1,418 psf |
| DENG FU VILLE | 1 km | D14 | $1,501 psf |
| SEA AVENUE RESIDENCES | 1 km | D15 | $1,619 psf |
| STILLZ RESIDENCE | 1 km | D15 | $1,160 psf |
| THE LUSH | 1 km | D15 | $1,688 psf |
| EAST GALLERIA | 1 km | D15 | $1,702 psf |
| EUNOS PARK | 1 km | D14 | $1,178 psf |
| LE REVE | 1 km | D14 | $1,364 psf |
| E7 LODGE | 1 km | D14 | $1,108 psf |
| CHAPEL COURT | 1.1 km | D15 | $1,381 psf |
| SIGLAP HILL 33 | 1.1 km | D15 | $780 psf |
| CHATEAU LA SALLE | 1.1 km | D15 | $786 psf |
| STUDIOS@TEMBELING | 1.1 km | D15 | $1,596 psf |
| D' FRESCO | 1.1 km | D15 | $1,239 psf |
| KATONG APARTMENTS | 1.1 km | D15 | $1,287 psf |
| LIAN VILLAS | 1.1 km | D15 | — |
| SMAILING COURT | 1.1 km | D14 | — |
| EUNOS GREEN | 1.1 km | D14 | $966 psf |
| HERITAGE 9 | 1.1 km | D15 | $2,892 psf |
| FRUITION | 1.1 km | D15 | $1,311 psf |
| SEA AVENUE MANSIONS | 1.1 km | D15 | $1,701 psf |
| TORIE MANSIONS | 1.1 km | D15 | $1,387 psf |
| CASA SARINA | 1.1 km | D14 | $1,207 psf |
| GIDEON'S LODGE | 1.1 km | D15 | $1,093 psf |
| MARINE MANSION | 1.1 km | D15 | — |
| SIGLAP CENTRE | 1.1 km | D15 | — |
| D' CASITA | 1.1 km | D14 | $1,424 psf |
| PARKLEIGH COURT | 1.1 km | D15 | — |
| SONG LANG GREEN | 1.1 km | D15 | — |
| STRAITS MANSIONS | 1.1 km | D15 | $2,161 psf |
| VERDOR RESIDENCE | 1.1 km | D15 | — |
| VERDOR RESIDENCES | 1.1 km | D15 | $1,754 psf |
| D' CASTILIA | 1.1 km | D15 | $1,503 psf |
| EIGHT @ EAST COAST | 1.1 km | D15 | $977 psf |
| PALM LOFT | 1.1 km | D15 | $1,242 psf |
| TEMBELING RESIDENCE | 1.1 km | D15 | $1,653 psf |
| THE BEACON EDGE | 1.1 km | D15 | $1,770 psf |
| EAST COAST PARK | 1.1 km | D15 | $2,035 psf |
| PARQ BELLA | 1.1 km | D15 | $2,273 psf |
| PENG'S COURT | 1.1 km | D15 | — |
| TEMBELING COURT | 1.1 km | D15 | $1,429 psf |
| TEMBELING GROVE | 1.1 km | D15 | $1,470 psf |
| TEMBELING MANSIONS | 1.1 km | D15 | $1,312 psf |
| JOO CHIAT APARTMENT | 1.2 km | D15 | $1,216 psf |
| SARINA PARK | 1.2 km | D14 | $2,079 psf |
| THE ELEGANCE @ CHANGI | 1.2 km | D15 | $1,169 psf |
| AXIS @ SIGLAP | 1.2 km | D15 | $1,299 psf |
| EASTVILLE APARTMENTS | 1.2 km | D15 | $1,532 psf |
| MARINE MEADOWS | 1.2 km | D15 | $1,586 psf |
| SIGLAP V | 1.2 km | D15 | $1,458 psf |
| SIN CHUAN GARDEN | 1.2 km | D14 | $1,665 psf |
| THE EASTSIDE | 1.2 km | D15 | $1,864 psf |
| EAST SHINE | 1.2 km | D14 | $1,480 psf |
| MARINE VILLE | 1.2 km | D15 | $1,603 psf |
| NEPTUNE COURT | 1.2 km | D15 | $1,008 psf |
| RISING COURT | 1.2 km | D15 | $1,491 psf |
| D' MARINE | 1.2 km | D15 | — |
| KEMBANGAN VILLAS | 1.2 km | D14 | $1,410 psf |
| PARC ESTA | 1.2 km | D14 | $2,184 psf |
| SENYUM RESIDENCES | 1.2 km | D14 | $1,266 psf |
| TEMBELINA | 1.2 km | D15 | $1,747 psf |
| VITRA | 1.2 km | D15 | $1,532 psf |
| SUITES @ EUNOS | 1.2 km | D14 | $1,619 psf |
| FLAMINGO VALLEY | 1.2 km | D15 | $1,636 psf |
| THE ARIEL | 1.2 km | D15 | $1,484 psf |
| LOTUS AT JOO CHIAT | 1.2 km | D15 | — |
| SANDALWOOD | 1.2 km | D15 | $1,466 psf |
| CASA FIDELIO | 1.2 km | D15 | $1,161 psf |
| EASTWIND MANSIONS | 1.2 km | D15 | $1,492 psf |
| THE DOMAIN | 1.2 km | D15 | $1,629 psf |
| FINLAND GARDENS | 1.2 km | D15 | $1,593 psf |
| M SUITES | 1.2 km | D14 | $1,649 psf |
| SYCAMORE TREE | 1.2 km | D15 | $1,831 psf |
| PALMVILLE TERRACE | 1.3 km | D15 | — |
| ELITE RESIDENCES | 1.3 km | D15 | $817 psf |
| SPRINGVALE | 1.3 km | D15 | $1,470 psf |
| CORALIS | 1.3 km | D15 | $2,066 psf |
| KIARA 10 | 1.3 km | D14 | $559 psf |
| LEGENDA AT JOO CHIAT | 1.3 km | D15 | $1,261 psf |
| MALAYSIA PARK | 1.3 km | D14 | $1,512 psf |
| MANDARIN GARDENS | 1.3 km | D15 | $1,263 psf |
| SILAHIS VILLE | 1.3 km | D14 | $1,829 psf |
| EURO-ASIA LODGE | 1.3 km | D15 | $1,514 psf |
| EVERITT EDGE | 1.3 km | D15 | $1,444 psf |
| PARC SEABREEZE | 1.3 km | D15 | $2,085 psf |
| SOUTH UNION PARK | 1.3 km | D15 | $2,057 psf |
| BLISS VILLE | 1.3 km | D14 | $1,258 psf |
| SIGLAP GARDEN | 1.3 km | D15 | $1,724 psf |
| SUNNY TERRACE | 1.3 km | D15 | — |
| MALVERN SPRINGS | 1.3 km | D15 | $1,566 psf |
| SANDERIANA | 1.3 km | D15 | $2,856 psf |
| TEMBELING CENTRE | 1.3 km | D15 | $1,341 psf |
| TERRACE VIEW | 1.3 km | D15 | — |
| EVERITT GREEN | 1.3 km | D15 | — |
| FERNWOOD TERRACES | 1.3 km | D15 | $2,286 psf |
| MARINE VIEW MANSIONS | 1.3 km | D15 | $1,829 psf |
| ONAN COURT | 1.3 km | D15 | — |
| CENTRINA | 1.4 km | D15 | $1,364 psf |
| MARINE BLUE | 1.4 km | D15 | $2,045 psf |
| MARINE GARDEN | 1.4 km | D15 | $1,509 psf |
| JI CHANG VILLA | 1.4 km | D15 | $1,385 psf |
| SENG YONG VILLAS | 1.4 km | D14 | $2,137 psf |
| CEYLON CREST | 1.4 km | D15 | $1,403 psf |
| D'SUNRISE | 1.4 km | D15 | $1,458 psf |
| FAME COURT | 1.4 km | D15 | $1,674 psf |
| FERNWOOD TOWERS | 1.4 km | D15 | $1,641 psf |
| GEMINI APARTMENTS | 1.4 km | D15 | $1,256 psf |
| LEVILLE ISUITES | 1.4 km | D15 | $1,654 psf |
| SPRING @ KATONG | 1.4 km | D15 | $1,855 psf |
| THE RED HOUSE | 1.4 km | D15 | $1,483 psf |
| ATLASSIA | 1.4 km | D15 | $2,120 psf |
| ELITE COURT | 1.4 km | D15 | $1,568 psf |
| PARK EAST | 1.4 km | D15 | $1,568 psf |
| BEAU VISTA | 1.4 km | D14 | $1,048 psf |
| ROXY SQUARE | 1.4 km | D15 | $1,663 psf |
| BELLEZZA @ KATONG | 1.4 km | D15 | $1,515 psf |
| JC RESIDENCE | 1.4 km | D15 | $1,392 psf |
| CRESCENDO BUILDING | 1.4 km | D15 | $1,253 psf |
| EASTWOOD GARDENS | 1.4 km | D15 | $1,847 psf |
| FIGARO GARDENS | 1.4 km | D15 | — |
| CRESCENDO PARK | 1.5 km | D15 | $1,495 psf |
| IVORY | 1.5 km | D15 | $1,296 psf |
| CEYLON POINT | 1.5 km | D15 | — |
| JOLYNCO TERRACE | 1.5 km | D15 | — |
| JUPITER 18 | 1.5 km | D15 | $1,473 psf |
| MANILA GARDENS | 1.5 km | D15 | $1,767 psf |
| SIGLAP COURT | 1.5 km | D15 | — |
| EAST VIEW | 1.5 km | D15 | $1,916 psf |
| KEMBANGAN ESTATE | 1.5 km | D14 | $1,776 psf |
| ONAN SUITES | 1.5 km | D15 | $1,458 psf |
| SPRING @ LANGSAT | 1.5 km | D15 | $1,405 psf |
| SUNNY LODGE | 1.5 km | D14 | $1,536 psf |
| THE PALLADIUM | 1.5 km | D15 | $2,032 psf |
| PARK COURT | 1.5 km | D15 | $1,242 psf |
| THE HACIENDA | 1.5 km | D15 | $1,637 psf |
| THE LATTIZ | 1.5 km | D14 | $1,351 psf |
| THE VANDERLINT | 1.5 km | D15 | $1,657 psf |
| KIMNAN PARK | 1.5 km | D14 | $1,676 psf |
| MODA | 1.5 km | D15 | $1,959 psf |
| PARKWAY VIEW | 1.5 km | D15 | — |
| SUNSTONE RESIDENCES | 1.5 km | D14 | — |
| YONG SENG ESTATE | 1.5 km | D14 | $1,798 psf |
| 91 MARSHALL | 1.6 km | D15 | $1,666 psf |
| ISUITES @ MARSHALL | 1.6 km | D15 | $1,682 psf |
| MARSHALL LODGE | 1.6 km | D15 | $1,291 psf |
| PRESIDIO | 1.6 km | D15 | $1,309 psf |
| 77 @ EAST COAST | 1.6 km | D15 | $1,787 psf |
| CEYLON COURT | 1.6 km | D15 | $1,510 psf |
| OLLOI | 1.6 km | D15 | $1,859 psf |
| THE ODEON KATONG | 1.6 km | D15 | $1,601 psf |
| CEYLON RESIDENCE | 1.6 km | D15 | — |
| WINDY HEIGHTS | 1.6 km | D14 | $1,265 psf |
| GOODWILL COURT | 1.6 km | D15 | $1,317 psf |
| SERAYA LODGE | 1.6 km | D15 | — |
| THE HELICONIA | 1.6 km | D14 | $1,212 psf |
| ESTERINA | 1.6 km | D15 | $1,237 psf |
| SEASIDE RESIDENCES | 1.6 km | D15 | $2,201 psf |
| SERAYA VILLE | 1.6 km | D15 | $1,391 psf |
| LE MARICAN | 1.6 km | D14 | $1,049 psf |
| HAIG ELEVEN | 1.6 km | D15 | $1,605 psf |
| RESIDENCES 88 | 1.6 km | D14 | $1,408 psf |
| ROSE MAISON | 1.6 km | D15 | $1,280 psf |
| THE SILVERTON | 1.6 km | D15 | $1,455 psf |
| VILLA MARINA | 1.6 km | D15 | $1,235 psf |
| AQUARINE GARDENS | 1.6 km | D15 | $1,498 psf |
| SERAYA RESIDENCES | 1.6 km | D15 | $1,793 psf |
| EIS RESIDENCES | 1.7 km | D15 | $1,364 psf |
| SERAYA 9 | 1.7 km | D15 | $1,517 psf |
| SCK VILLE | 1.7 km | D15 | $1,548 psf |
| GROSVENOR VIEW | 1.7 km | D14 | $1,228 psf |
| SERAYA COURT | 1.7 km | D15 | $1,137 psf |
| CRANE COURT | 1.7 km | D15 | $1,244 psf |
